TempoLife › Funktsioonid › Restaurant chain menu nutrition › sushishop-ca
Sushi Shop (Canada) toitumisinfo
Kalorid, valgud, süsivesikud, rasvad ja sool 274 Sushi Shop (Canada) menüükirje kohta, loetud keti enda avaldatud toitumislehelt.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud g | Süsivesikud g | Rasvad g | Sool g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau Bara (full) | 3 252 g | 5 190 | 224.0 | 573.0 | 217.0 | 20.26 |
| Fuji Platter (full) | 3 020 g | 4 290 | 201.0 | 493.0 | 165.0 | 12.74 |
| Orchid Platter (full) | 2 437 g | 3 420 | 160.0 | 393.0 | 133.0 | 10.06 |
| Kaia Platter (full) | 1 552 g | 2 440 | 96.0 | 252.0 | 119.0 | 8.71 |
| Magnolia Platter (full) | 1 599 g | 2 210 | 11.0 | 254.0 | 83.0 | 8.15 |
| Sakura Platter (full) | 1 428 g | 2 050 | 94.0 | 246.0 | 79.0 | 10.35 |
| Camelia Platter (full) | 1 361 g | 1 950 | 84.0 | 238.0 | 75.0 | 9.29 |
| Hina Platter | 1 357 g | 1 850 | 73.0 | 225.0 | 72.0 | 5.10 |
| Fusion Combo | 806 g | 1 185 | 55.0 | 130.0 | 48.0 | 4.61 |
| Torched Combo | 592 g | 1 000 | 46.0 | 89.0 | 49.0 | 2.18 |
| Iris Combo | 733 g | 800 | 40.0 | 117.0 | 18.0 | 2.58 |
| Flame Combo | 459 g | 790 | 32.0 | 77.0 | 40.0 | 2.59 |
| Aburi (brown rice) | 254 g | 760 | 28.0 | 90.0 | 30.0 | 0.78 |
| Chicken Tao Poke - crispy rice | 422 g | 735 | 17.4 | 91.7 | 21.7 | 3.04 |
| Volcano (brown rice) | 372 g | 720 | 32.0 | 67.0 | 34.0 | 0.93 |
| Chicken Tao Poke - brown rice | 422 g | 715 | 17.4 | 91.7 | 21.7 | 3.04 |
| Shrimp Tao Poke - crispy rice | 422 g | 711 | 15.8 | 91.7 | 20.1 | 3.24 |
| Karaage Chicken & Mango Poke - brown rice | 422 g | 710 | 21.0 | 78.0 | 34.0 | 3.90 |
| Salmon Candymon Poke - crispy rice | 380 g | 706 | 26.9 | 69.4 | 23.6 | 2.36 |
| Kara (brown rice) | 292 g | 700 | 33.0 | 93.0 | 21.0 | 1.38 |
| Shrimp Tao Poke - brown rice | 422 g | 691 | 15.8 | 91.7 | 20.1 | 3.24 |
| Aburi | 264 g | 690 | 27.0 | 80.0 | 27.0 | 0.78 |
| Salmon Candymon Poke - brown rice | 380 g | 686 | 26.9 | 69.4 | 23.6 | 2.36 |
| Crab Combo | 414 g | 650 | 23.0 | 72.0 | 30.0 | 2.61 |
| Karaage Chicken & Mango Poke - crispy rice | 422 g | 650 | 20.0 | 67.0 | 33.0 | 3.90 |
| Volcano | 372 g | 650 | 31.0 | 56.0 | 32.0 | 0.93 |
| Plateau Bara (per serving, serves 8) | 407 g | 649 | 28.0 | 72.0 | 27.0 | 2.53 |
| Karaage Chicken & Mango Poke - white rice | 422 g | 640 | 20.0 | 67.0 | 32.0 | 3.90 |
| Teriyaki Bombs (brown rice) 4 pcs | 252 g | 640 | 16.0 | 56.0 | 36.0 | 2.50 |
| Chicken Tao Poke - white rice | 422 g | 635 | 17.4 | 91.7 | 21.7 | 3.04 |
| Kara | 292 g | 630 | 31.0 | 84.0 | 17.0 | 1.38 |
| Mom-to-be Combo | 403 g | 630 | 25.0 | 76.0 | 26.0 | 1.89 |
| Shrimp Tao Poke - white rice | 422 g | 611 | 15.8 | 91.7 | 20.1 | 3.24 |
| Kaia Platter (per serving, serves 4) | 388 g | 610 | 24.0 | 63.0 | 30.0 | 2.18 |
| Salmon Candymon Poke - white rice | 380 g | 606 | 26.9 | 69.4 | 23.6 | 2.36 |
| Teriyaki Bombs 4 pcs | 252 g | 600 | 16.0 | 48.0 | 36.0 | 2.50 |
| Spicy Shrimp Poke - brown rice | 380 g | 590 | 30.0 | 67.0 | 20.0 | 3.15 |
| Sunrise (brown rice) | 273 g | 590 | 20.0 | 56.0 | 31.0 | 1.93 |
| Zenith Combo | 439 g | 590 | 29.0 | 73.0 | 23.0 | 1.29 |
| Grilled Chicken & Mango Poke - brown rice | 396 g | 580 | 30.0 | 67.0 | 21.0 | 3.28 |
| Authentik (brown rice) | 252 g | 570 | 22.0 | 48.0 | 31.0 | 1.95 |
| Orchid Platter (per serving, serves 6) | 406 g | 570 | 27.0 | 66.0 | 22.0 | 1.68 |
| Salmon Poke - brown rice | 380 g | 570 | 23.0 | 63.0 | 23.0 | 3.18 |
| Volcano Poke - brown rice | 378 g | 570 | 23.0 | 62.0 | 24.0 | 2.50 |
| Salmon & Tuna Poke - brown rice | 380 g | 560 | 24.0 | 62.0 | 21.0 | 3.15 |
| Sunrise Poke - brown rice | 380 g | 560 | 24.0 | 62.0 | 21.0 | 3.15 |
| Magnolia Platter (per serving, serves 4) | 400 g | 553 | 28.0 | 64.0 | 21.0 | 2.04 |
| Sunrise | 273 g | 550 | 19.0 | 51.0 | 29.0 | 1.93 |
| Tuna Poke - brown rice | 380 g | 540 | 26.0 | 63.0 | 19.0 | 3.15 |
| Fuji Platter (per serving, serves 8) | 378 g | 536 | 25.0 | 62.0 | 21.0 | 1.59 |
| Peony Combo | 430 g | 535 | 15.0 | 77.0 | 21.0 | 0.93 |
| Authentik | 252 g | 530 | 22.0 | 43.0 | 30.0 | 1.95 |
| Spicy Shrimp Poke - crispy rice | 380 g | 520 | 29.0 | 56.0 | 19.0 | 3.15 |
| Veggie Bombs (brown rice) 4 pcs | 216 g | 520 | 8.0 | 48.0 | 32.0 | 1.90 |
| Sakura Platter (per serving, serves 4) | 357 g | 513 | 24.0 | 62.0 | 20.0 | 2.59 |
| Grilled Chicken & Mango Poke - crispy rice | 396 g | 510 | 29.0 | 56.0 | 19.0 | 3.28 |
| Spicy Shrimp Poke - white rice | 380 g | 510 | 29.0 | 56.0 | 18.0 | 3.15 |
| Veggie Poke - brown rice | 360 g | 503 | 23.0 | 66.0 | 21.0 | 2.65 |
| Candymon (brown rice) | 240 g | 500 | 21.0 | 50.0 | 23.0 | 1.70 |
| Grilled Chicken & Mango Poke - white rice | 396 g | 500 | 29.0 | 56.0 | 18.0 | 3.28 |
| Salmon & Shrimp Tempura | 370 g | 500 | 23.0 | 56.0 | 19.0 | 2.65 |
| Salmon Poke - crispy rice | 380 g | 500 | 22.0 | 52.0 | 22.0 | 3.18 |
| Volcano Poke - crispy rice | 378 g | 500 | 22.0 | 51.0 | 23.0 | 2.50 |
| Salmon & Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 490 | 23.0 | 52.0 | 20.0 | 3.15 |
| Salmon Poke - white rice | 380 g | 490 | 22.0 | 52.0 | 21.0 | 3.18 |
| Sunrise Poke - crispy rice | 380 g | 490 | 23.0 | 52.0 | 20.0 | 3.15 |
| Volcano Poke - white rice | 378 g | 490 | 22.0 | 51.0 | 22.0 | 2.50 |
| Camelia Platter (per serving, serves 4) | 340 g | 488 | 21.0 | 60.0 | 19.0 | 2.33 |
| Cherry Blossom (brown rice) 8 pcs | 290 g | 480 | 20.0 | 62.0 | 15.0 | 3.05 |
| Mango Tori (brown rice) | 240 g | 480 | 19.0 | 53.0 | 19.0 | 1.80 |
| Salmon & Tuna Poke - white rice | 380 g | 480 | 23.0 | 52.0 | 19.0 | 3.15 |
| Sunrise Poke - white rice | 380 g | 480 | 23.0 | 52.0 | 19.0 | 3.15 |
| Veggie Bombs 4 pcs | 216 g | 480 | 8.0 | 40.0 | 28.0 | 1.90 |
| Phoenix (brown rice) 6 pcs | 260 g | 470 | 17.0 | 65.0 | 14.0 | 3.00 |
| Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 470 | 25.0 | 52.0 | 18.0 | 3.15 |
| Maika Combo | 303 g | 465 | 24.0 | 45.0 | 20.0 | 1.89 |
| Hina Platter (per serving, serves 4) | 339 g | 463 | 18.0 | 56.0 | 18.0 | 1.28 |
| Candymon | 240 g | 460 | 20.0 | 44.0 | 22.0 | 1.70 |
| Karaage Chicken & Mango Poke - salad | 359 g | 460 | 17.0 | 29.0 | 31.0 | 3.18 |
| Tuna Poke - white rice | 380 g | 460 | 25.0 | 52.0 | 17.0 | 3.15 |
| Philly (brown rice) | 207 g | 450 | 12.0 | 45.0 | 25.0 | 1.40 |
| Spicy Shrimp & Mango | 378 g | 450 | 19.0 | 56.0 | 16.0 | 1.95 |
| Veggie Poke - crispy rice | 360 g | 447 | 20.0 | 55.0 | 20.0 | 2.65 |
| Black Mamba (brown rice) | 227 g | 440 | 21.0 | 43.0 | 19.0 | 1.43 |
| Cherry Blossom 8 pcs | 290 g | 440 | 20.0 | 56.0 | 14.0 | 3.05 |
| Chicken Tao Poke - salad | 359 g | 435 | 17.4 | 91.7 | 21.7 | 3.04 |
| Omega Combo | 373 g | 435 | 21.0 | 62.0 | 12.0 | 1.45 |
| Veggie Poke - white rice | 360 g | 433 | 20.0 | 55.0 | 19.0 | 2.65 |
| Dragon Eye (brown rice) | 244 g | 430 | 22.0 | 36.0 | 22.0 | 0.60 |
| Phoenix 6 pcs | 260 g | 430 | 16.0 | 59.0 | 13.0 | 3.00 |
| Mango Tori | 240 g | 420 | 18.0 | 48.0 | 18.0 | 1.80 |
| Philly | 207 g | 420 | 12.0 | 40.0 | 24.0 | 1.40 |
| Tuna & Salmon | 372 g | 420 | 24.0 | 55.0 | 11.0 | 1.35 |
| Shrimp Tao Poke - salad | 359 g | 411 | 15.8 | 91.7 | 20.1 | 3.24 |
| Dragon Eye | 244 g | 410 | 22.0 | 34.0 | 22.0 | 0.60 |
| Sircocco (brown rice) | 239 g | 410 | 16.0 | 47.0 | 17.0 | 0.80 |
| Salmon Candymon Poke - salad | 345 g | 406 | 26.9 | 69.4 | 23.6 | 2.36 |
| Avocado Akanasu (brown rice) | 149 g | 400 | 8.0 | 31.0 | 27.0 | 1.60 |
| Black Mamba | 227 g | 400 | 20.0 | 37.0 | 18.0 | 1.43 |
| Inferno Roll (brown rice) | 167 g | 400 | 9.0 | 42.0 | 21.0 | 2.43 |
| Mini Volcano (brown rice) 8 pcs | 214 g | 400 | 15.0 | 35.0 | 20.0 | 0.73 |
| Chicken Spring Maki (brown rice) | 244 g | 390 | 13.0 | 51.0 | 15.0 | 1.23 |
| Lion Roll (brown rice) | 203 g | 390 | 7.0 | 44.0 | 19.0 | 2.15 |
| Red Tiger (brown rice) | 200 g | 380 | 17.0 | 31.0 | 20.0 | 1.70 |
| Veggie Spring Maki (brown rice) | 258 g | 380 | 8.0 | 56.0 | 14.0 | 0.98 |
| Salmon Lover Combo | 300 g | 375 | 28.0 | 42.0 | 11.0 | 0.62 |
| Avocado Akanasu | 149 g | 370 | 8.0 | 27.0 | 26.0 | 1.60 |
| Mini Volcano 8 pcs | 214 g | 370 | 15.0 | 30.0 | 19.0 | 0.73 |
| Salmon Spring Maki (brown rice) | 263 g | 370 | 13.0 | 54.0 | 11.0 | 1.30 |
| Tuna Lover Combo | 302 g | 365 | 29.0 | 43.0 | 8.0 | 0.71 |
| Diablo (brown rice) | 225 g | 360 | 19.0 | 39.0 | 13.0 | 1.85 |
| Dragon (brown rice) | 210 g | 360 | 11.0 | 46.0 | 13.0 | 0.83 |
| Inferno Roll | 167 g | 360 | 8.0 | 36.0 | 20.0 | 2.43 |
| Lion Roll | 203 g | 360 | 6.0 | 39.0 | 18.0 | 2.15 |
| Shrimp Spring Maki (brown rice) | 219 g | 360 | 13.0 | 51.0 | 11.0 | 1.15 |
| Sircocco | 239 g | 360 | 15.0 | 40.0 | 15.0 | 0.80 |
| Natura (brown rice) | 240 g | 350 | 7.0 | 50.0 | 13.0 | 1.38 |
| Akanasu (brown rice) | 109 g | 340 | 7.0 | 28.0 | 21.0 | 1.60 |
| Grilled Chicken & Mango Poke - salad | 341 g | 340 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 3.30 |
| Red Tiger | 200 g | 340 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | 1.70 |
| Teriyaki Salmon (brown rice) | 231 g | 340 | 17.0 | 40.0 | 13.0 | 1.75 |
| Karaage Chicken (6 pcs) | 120 g | 330 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 1.18 |
| Tuna Spring Maki (brown rice) | 212 g | 330 | 11.0 | 49.0 | 9.0 | 1.03 |
| Veggie Spring Maki | 258 g | 330 | 7.0 | 48.0 | 12.0 | 0.98 |
| Junior Combo | 207 g | 325 | 11.0 | 41.0 | 13.0 | 0.39 |
| Diablo | 225 g | 320 | 18.0 | 34.0 | 12.0 | 1.85 |
| Dragon | 210 g | 320 | 10.0 | 40.0 | 13.0 | 0.83 |
| Natura | 240 g | 320 | 6.0 | 45.0 | 12.0 | 1.38 |
| Salmon Spring Maki | 263 g | 320 | 13.0 | 47.0 | 9.0 | 1.05 |
| Akanasu | 109 g | 310 | 7.0 | 24.0 | 20.0 | 1.60 |
| Chicken Spring Maki | 244 g | 310 | 12.0 | 43.0 | 14.0 | 1.23 |
| Grilled Chicken Roll (brown rice) | 185 g | 310 | 11.0 | 34.0 | 15.0 | 0.93 |
| Salmon Poke - salad | 317 g | 310 | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 2.45 |
| Shrimp Spring Maki | 219 g | 310 | 12.0 | 43.0 | 9.0 | 1.15 |
| Spicy Shrimp Poke - salad | 345 g | 310 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 3.58 |
| Sunkiss (brown rice) | 182 g | 310 | 16.0 | 31.0 | 13.0 | 1.13 |
| Teriyaki Chicken (brown rice) | 166 g | 310 | 7.0 | 40.0 | 13.0 | 0.48 |
| Teriyaki Salmon | 231 g | 310 | 17.0 | 35.0 | 11.0 | 1.75 |
| Volcano Poke - salad | 317 g | 310 | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 2.45 |
| Ocean Combo | 250 g | 305 | 15.0 | 42.0 | 10.0 | 1.11 |
| Salmon & Tuna Poke - salad | 317 g | 300 | 21.0 | 14.0 | 18.0 | 2.43 |
| Sunrise Poke - salad | 317 g | 300 | 21.0 | 14.0 | 18.0 | 2.43 |
| Tokyo (brown rice) | 197 g | 300 | 12.0 | 34.0 | 13.0 | 1.23 |
| Veggie Poke - salad | 290 g | 295 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 2.65 |
| Miami Roll (brown rice) | 161 g | 290 | 13.0 | 31.0 | 9.0 | 1.13 |
| Tuna Poke - salad | 317 g | 290 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | 2.43 |
| Imperial Rolls (2 rolls) | 100 g | 280 | 6.0 | 30.0 | 12.0 | 0.10 |
| Tuna Spring Maki | 212 g | 280 | 10.0 | 42.0 | 8.0 | 1.03 |
| Grilled Chicken Roll | 185 g | 270 | 10.0 | 29.0 | 14.0 | 0.95 |
| Sunkiss | 182 g | 270 | 15.0 | 25.0 | 11.0 | 1.13 |
| Teriyaki kana | 166 g | 270 | 6.0 | 34.0 | 12.0 | 0.48 |
| Twin Salmon (brown rice) | 180 g | 270 | 13.0 | 32.0 | 10.0 | 1.00 |
| Vancouver (brown rice) | 168 g | 270 | 11.0 | 31.0 | 12.0 | 0.75 |
| California Roll (brown rice) | 211 g | 260 | 9.0 | 34.0 | 10.0 | 1.20 |
| Dynamite Roll (brown rice) | 160 g | 260 | 7.0 | 34.0 | 11.0 | 0.68 |
| Tokyo | 197 g | 260 | 12.0 | 28.0 | 12.0 | 1.23 |
| Brown rice (Poke Base) | 150 g | 250 | 5.0 | 50.0 | 2.5 | 0.01 |
| Miami Roll | 161 g | 250 | 12.0 | 26.0 | 8.0 | 1.13 |
| Rainbow Roll (brown rice) | 194 g | 250 | 14.0 | 33.0 | 7.0 | 0.31 |
| Salmon Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 250 | 12.0 | 34.0 | 7.0 | 1.08 |
| 911 (brown rice) | 169 g | 240 | 12.0 | 36.0 | 5.0 | 0.75 |
| Smoky Roll (brown rice) | 159 g | 240 | 10.0 | 34.0 | 8.0 | 1.13 |
| Tuna Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 240 | 12.0 | 34.0 | 5.0 | 1.08 |
| California rull | 211 g | 230 | 9.0 | 29.0 | 9.0 | 1.20 |
| Dynamite rull | 160 g | 230 | 7.0 | 29.0 | 10.0 | 0.70 |
| Ebi Maki (brown rice) | 178 g | 230 | 10.0 | 36.0 | 5.0 | 0.60 |
| Spicy Shrimp Roll (brown rice) | 187 g | 230 | 10.0 | 33.0 | 7.0 | 1.13 |
| Twin Salmon | 180 g | 230 | 13.0 | 26.0 | 9.0 | 1.00 |
| Vancouver | 168 g | 230 | 10.0 | 26.0 | 11.0 | 0.75 |
| California Classic (brown rice) | 162 g | 220 | 8.0 | 33.0 | 6.0 | 0.73 |
| Deluxe Veggie (brown rice) | 163 g | 220 | 5.0 | 32.0 | 8.0 | 0.65 |
| Red-Eye Roll (brown rice) | 157 g | 220 | 13.0 | 32.0 | 3.5 | 0.90 |
| Snow Crab Roll (brown rice) | 170 g | 220 | 11.0 | 31.0 | 5.0 | 1.33 |
| Vikerkaare rull | 194 g | 220 | 14.0 | 28.0 | 6.0 | 0.31 |
| Boston Roll (brown rice) | 176 g | 210 | 9.0 | 29.0 | 6.0 | 0.98 |
| Salmon Kamikaze Roll | 180 g | 210 | 11.0 | 29.0 | 6.0 | 1.08 |
| Smoky Roll | 159 g | 210 | 9.0 | 28.0 | 6.0 | 1.15 |
| Spicy Salmon Roll (brown rice) | 171 g | 210 | 10.0 | 32.0 | 4.0 | 0.30 |
| Vegetarian Roll (brown rice) | 167 g | 210 | 5.0 | 31.0 | 8.0 | 0.43 |
| 911 | 169 g | 200 | 12.0 | 30.0 | 4.0 | 0.75 |
| Edemame Salad | 150 g | 200 | 16.0 | 18.0 | 6.0 | 2.10 |
| Mini Volcano (brown rice) 4 pcs | 107 g | 200 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 0.36 |
| Popcorn Shrimp (2 pcs) | 120 g | 200 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 1.33 |
| Salmon Inari | 136 g | 200 | 11.0 | 22.0 | 8.0 | 0.19 |
| Spicy Shrimp Roll | 187 g | 200 | 10.0 | 28.0 | 6.0 | 1.13 |
| Spicy Tuna Roll (brown rice) | 171 g | 200 | 11.0 | 32.0 | 2.5 | 0.29 |
| Syake Tempura (brown rice) | 131 g | 200 | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 0.21 |
| Tuna Kamikaze Roll | 180 g | 200 | 12.0 | 29.0 | 4.5 | 1.08 |
| Crispy rice | 150 g | 190 | 3.0 | 39.0 | 1.0 | 0.01 |
| Ebi Maki | 178 g | 190 | 9.0 | 30.0 | 4.0 | 0.60 |
| Mini Volcano 4 pcs | 107 g | 190 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 0.36 |
| Snow Crab Roll | 170 g | 190 | 11.0 | 26.0 | 4.0 | 1.33 |
| Tekka Tempura (brown rice) | 131 g | 190 | 11.0 | 28.0 | 3.0 | 0.21 |
| Tuna Inari | 136 g | 190 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 0.19 |
| Vegetarian Inari (brown rice) | 92 g | 190 | 6.0 | 26.0 | 6.0 | 0.45 |
| California klassik | 162 g | 180 | 7.0 | 27.0 | 5.0 | 0.73 |
| Deluxe Veggie | 163 g | 180 | 5.0 | 27.0 | 7.0 | 0.65 |
| Gyoza Beef Wagyu | 92 g | 180 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 1.08 |
| Red-Eye Roll | 157 g | 180 | 13.0 | 27.0 | 2.5 | 0.90 |
| Shrimp Tempura (3 pcs) | 60 g | 180 | 8.0 | 18.0 | 8.0 | 0.31 |
| Vürtsikas lõherull | 171 g | 180 | 10.0 | 27.0 | 3.0 | 0.30 |
| White rice (Poke Base) | 150 g | 180 | 3.0 | 39.0 | 0.0 | 0.01 |
| Boston Roll | 176 g | 170 | 9.0 | 24.0 | 4.5 | 0.98 |
| Salmon Tartare Maki | 123 g | 170 | 10.0 | 19.0 | 6.0 | 1.00 |
| Syake (brown rice) | 116 g | 170 | 11.0 | 22.0 | 4.5 | 0.06 |
| Syake Tempura | 131 g | 170 | 9.0 | 24.0 | 4.0 | 0.21 |
| Vegetarian Roll | 167 g | 170 | 4.0 | 26.0 | 7.0 | 0.43 |
| Vürtsikas tuunikalarull | 171 g | 170 | 11.0 | 27.0 | 1.5 | 0.29 |
| Avocado (brown rice) | 119 g | 160 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 0.03 |
| Avokaado | 119 g | 160 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 0.04 |
| Philly Kappa (brown rice) | 114 g | 160 | 4.0 | 23.0 | 6.0 | 0.10 |
| Shrimp Tartare Maki | 123 g | 160 | 10.0 | 19.0 | 4.0 | 1.10 |
| Tekka (brown rice) | 116 g | 160 | 13.0 | 22.0 | 2.5 | 0.06 |
| Tekka Tempura | 131 g | 160 | 11.0 | 24.0 | 2.5 | 0.21 |
| Tuna Tartare Maki | 123 g | 160 | 12.0 | 19.0 | 4.0 | 1.00 |
| Vegetarian Inari | 92 g | 160 | 5.0 | 22.0 | 5.0 | 0.45 |
| Mango Habanero Sauce | 30 g | 156 | 0.2 | 3.6 | 15.5 | 0.47 |
| Syake | 116 g | 140 | 11.0 | 17.0 | 3.5 | 0.06 |
| Philly Kappa | 114 g | 130 | 4.0 | 18.0 | 4.5 | 0.10 |
| Tekka | 116 g | 130 | 12.0 | 17.0 | 1.5 | 0.06 |
| Japanese yuzu cake | 60 g | 120 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0.24 |
| Kappa (brown rice) | 104 g | 120 | 3.0 | 22.0 | 2.0 | 0.03 |
| Shrimp Miso Soup | 250 g | 120 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 3.20 |
| Yin Yang sauce | 25 g | 120 | 0.1 | 3.0 | 11.0 | 0.55 |
| Karaage Chicken (2 pcs) | 40 g | 110 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.38 |
| Wakame Salad | 125 g | 110 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | 4.13 |
| Veggie Miso soup | 240 g | 108 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 3.00 |
| Sesame sauce | 24 g | 105 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 0.53 |
| Hot honey sauce | 30 g | 100 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.00 |
| Syake Nigiri (brown rice) | 62 g | 100 | 7.0 | 10.0 | 2.5 | 0.04 |
| Brown rice (Bowl of Rice) | 125 g | 95 | 3.0 | 20.0 | 1.0 | 0.00 |
| Kappa | 104 g | 90 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | 0.03 |
| White rice (Bowl of Rice) | 125 g | 85 | 2.0 | 18.0 | 0.2 | 0.00 |
| Maguro Nigiri (brown rice) | 58 g | 80 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 0.03 |
| Syake Nigiri | 62 g | 80 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 0.04 |
| Ebi Nigiri (brown rice) | 44 g | 70 | 4.0 | 10.0 | 0.5 | 0.05 |
| Kunsei Syake Nigiri (brown rice) | 46 g | 70 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 0.31 |
| Light spicy mayo | 24 g | 70 | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 0.33 |
| Maguro Nigiri | 58 g | 70 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 0.03 |
| Tao sauce | 30 g | 63 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.50 |
| Seafood (salmon, shrimp, kanikama) | 50 g | 60 | 9.0 | 2.0 | 1.5 | 0.40 |
| Tempura Shrimp | 20 g | 60 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | 0.10 |
| Wasabi (20 g) | 20 g | 60 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | 1.70 |
| Avocado (30 g) | 30 g | 50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.01 |
| Ebi Nigiri | 44 g | 50 | 3.0 | 8.0 | 0.2 | 0.05 |
| Kunsei Syake Nigiri | 46 g | 50 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.31 |
| Tempura (15 g) | 15 g | 50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.01 |
| Cream cheese (20 g) | 20 g | 45 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.25 |
| Grilled chicken | 40 g | 45 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.33 |
| Salmon (30 g) | 30 g | 45 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.04 |
| Sweet chili sauce | 24 g | 45 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.28 |
| Syake Sashimi | 42 g | 45 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.04 |
| Crab (30 g) | 30 g | 35 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
| Mini Edamame | 28 g | 35 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.28 |
| Rice paper | 10 g | 35 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 0.24 |
| Smoked salmon (30 g) | 30 g | 35 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.60 |
| Japanese Crab Stick (1 pc) | 30 g | 30 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.63 |
| Maguro Sashimi | 38 g | 30 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.02 |
| Regular soy sauce | 24 g | 30 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.80 |
| Tuna (30 g) | 30 g | 30 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| Ginger (30 g) | 30 g | 20 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.15 |
| Gluten-free soy sauce | 24 g | 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.25 |
| Kunsei Syake Sashimi | 26 g | 20 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.32 |
| Mini Wakame Salad | 24 g | 20 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.80 |
| Salat | 150 g | 20 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 0.04 |
| Shrimp (5 pcs) | 30 g | 20 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 |
| Ebi Sashimi | 24 g | 15 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.05 |
| Lobster (15 g) | 15 g | 15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
| Soy paper | 4 g | 15 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.05 |
| Carrots (30 g) | 30 g | 12 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.05 |
| Ponzu sauce | 30 g | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 6.75 |
| Red masago (8 g) | 8 g | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.45 |
| Cucumber (30 g) | 30 g | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| Nori | 6 g | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
Selle menüü lugemine
Selle menüü kergeima ja raskeima kirje vahe on 5 188 kcal. Tavaliselt on just see vahe kogu otsus: kahe valiku vahe sama leti taga on sageli suurem kui terve lisatoidukord mujal päeva jooksul.
Sool väärib teist pilku. Täiskasvanu võrdlustarbimine on 6 g soola päevas, seega 3 g kandev kirje on sellest poole ära kasutanud, enne kui midagi muud sööd.
Source: Sushi Shop (Canada) avaldatud toitumisinfo · checked 2026-10-18
Nimi masintõlgitud keelde Eesti English menüüst; arvud on avaldatud English väärtused.
Per-serving nutrition (serving weight in g, calories, total fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, sodium, carbohydrate, fibre, sugars, protein, % potassium/calcium/iron) from Sushi Shop's own "Nutritional Information" PDF, linked from the footer of https://sushishop.com/ (edition at time of writing: https://sushishop.com/wp-content/uploads/2026/08/ss-tvn-2026-en.pdf, last modified 31 Aug 2026; the parser follows whatever English edition the footer links). Salt is derived from the published sodium (x2.5); trans fat, cholesterol and the % values are not stored. Section headings are the categories; a section's piece count ("HOSOMAKI / 6 pcs") is shown in the portion label. Four rows of the English guide carry French variant labels, shown in English as the guide labels every other row: "(riz brun)" -> "(brown rice)", "(complet)" -> "(full)", "(par portion, pour 8)" -> "(per serving, serves 8)". Poke bowls the guide lists without "Poke" ("Salmon - white rice") are named like the section's other bowls ("Salmon Poke - white rice"); same-name rows in two sections (White rice / Brown rice under Poke Base and Bowl of Rice) carry their section in the name.
Lisa see tänasesse kahe puudutusega
Logi ketisöök äpist ja see läheb samasse päevakokkuvõttesse kui kõik, mida kodus valmistad.