TempoLife › Возможности › Restaurant chain menu nutrition › leon-uk
Пищевая ценность: LEON (UK)
Калории, белки, углеводы, жиры и соль для 156 позиций меню LEON (UK), считанные с собственной страницы сети.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки г | Углеводы г | Жиры г | Соль г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFC - Crispy Chicken Nuggets (10 pieces) | 370 g | 903 | 44.0 | 87.0 | 42.0 | 3.30 |
| Moroccan Meatballs (Bowl'd) | 571 g | 895 | 27.0 | 101.0 | 40.0 | 2.60 |
| Peanut Satay Chicken (Bowl'd) | 502 g | 867 | 36.0 | 98.0 | 35.0 | 2.30 |
| Paprika Chicken & Yemeni Zhoug (Bowl'd) | 478 g | 814 | 32.0 | 89.0 | 35.0 | 2.30 |
| Satay Chicken Big Box | 507 g | 776 | 32.0 | 80.0 | 36.0 | 3.16 |
| Aioli Chicken Big Box | 481 g | 770 | 29.0 | 76.0 | 39.0 | 2.65 |
| Aji Verde Chicken | 481 g | 760 | 34.0 | 76.0 | 36.0 | 4.47 |
| Salsa Verde Big Box | 481 g | 752 | 29.0 | 76.0 | 37.0 | 3.06 |
| Chantal's Romesco Chicken | 481 g | 739 | 35.0 | 80.0 | 31.0 | 2.66 |
| Mushroom Magic Aioli Big Box | 471 g | 703 | 13.0 | 77.0 | 39.0 | 2.26 |
| Fish Finger Wrap | 343 g | 680 | 26.0 | 77.0 | 30.0 | 2.32 |
| Poker Night Chilli | 542 g | 680 | 21.0 | 76.0 | 17.0 | 1.72 |
| Aioli Chicken | 281 g | 678 | 27.0 | 69.0 | 31.0 | 1.79 |
| Korean Chicken & Egg Sando | 286 g | 670 | 35.0 | 52.0 | 34.0 | 2.60 |
| Satay Chicken | 383 g | 654 | 29.0 | 73.0 | 27.0 | 2.30 |
| Chicken & Chorizo Club Wrap | 282 g | 647 | 35.0 | 51.0 | 34.0 | 1.75 |
| Chicken Caesar Burger | 247 g | 645 | 28.0 | 50.0 | 35.0 | 2.70 |
| The Full Monty | 319 g | 624 | 36.0 | 55.0 | 29.0 | 2.40 |
| Halloumi, Egg & Avo Sando | 279 g | 620 | 33.0 | 40.0 | 36.0 | 2.90 |
| Crunchy Korean Chicken Wrap | 296 g | 619 | 22.0 | 72.0 | 26.0 | 2.50 |
| Cheeky Gyros Box | 400 g | 613 | 29.0 | 47.0 | 34.0 | 3.09 |
| Aji Verde Crispy Chicken Burger | 290 g | 590 | 26.0 | 54.0 | 29.0 | 3.48 |
| The Halloumi Breakfast Box | 389 g | 589 | 41.0 | 13.0 | 41.0 | 3.26 |
| Lentil Masala | 405 g | 584 | 14.0 | 80.0 | 21.0 | 2.47 |
| Keralan Chicken Curry | 388 g | 580 | 22.0 | 66.0 | 24.0 | 2.80 |
| Keep it Classic, San Diego | 262 g | 578 | 14.0 | 51.0 | 34.0 | 3.00 |
| Mushroom Magic Romesco | 361 g | 570 | 11.0 | 73.0 | 2.6 | 2.20 |
| Chicken Aioli Wrap | 266 g | 566 | 27.0 | 50.0 | 29.0 | 1.45 |
| Chicken & Avocado Superfood Salad | 473 g | 565 | 27.0 | 24.0 | 49.0 | 1.30 |
| LOVe Burger | 267 g | 565 | 15.0 | 63.0 | 10.1 | 2.67 |
| The Big Breakfast Box | 365 g | 558 | 39.0 | 13.0 | 38.0 | 3.50 |
| Grilled Halloumi Wrap | 265 g | 556 | 26.0 | 46.0 | 29.0 | 2.30 |
| Brazilian Black Beans Small | 384 g | 547 | 17.0 | 84.0 | 15.0 | 2.36 |
| Blueberry, Lemon & Poppy Seed Muffin | 130 g | 541 | 7.4 | 62.0 | 28.6 | 0.78 |
| Herbie, Fully Loaded Chick’n | 235 g | 539 | 13.0 | 48.0 | 32.0 | 2.80 |
| GFC – Crispy Chicken Nuggets & Baked Fries | 310 g | 523 | 19.0 | 65.0 | 19.0 | 2.20 |
| Kids GFC Nuggets with Fries | 310 g | 523 | 19.0 | 65.0 | 19.0 | 2.20 |
| Breakfast Stack | 243 g | 506 | 30.0 | 34.0 | 27.0 | 2.20 |
| Hot-Smoked Salmon, Lime & Jalapeño | 316 g | 494 | 26.0 | 24.0 | 31.0 | 2.10 |
| The Original Superfood Salad | 396 g | 494 | 19.0 | 32.0 | 30.0 | 1.45 |
| Spicy Chicken Zhoug Wrap | 263 g | 479 | 29.0 | 48.0 | 20.0 | 1.78 |
| Classic Crispy GFC Burger | 212 g | 474 | 16.0 | 45.0 | 25.0 | 2.10 |
| Sausage & Egg Muffin | 217 g | 454 | 25.0 | 38.0 | 22.0 | 2.10 |
| GFC - Crispy Chicken Nuggets | 185 g | 451 | 22.0 | 43.0 | 21.0 | 1.70 |
| Chargrilled Chicken Burger | 228 g | 439 | 27.0 | 38.0 | 19.5 | 2.10 |
| Falafel Super Salad | 285 g | 438 | 18.0 | 35.0 | 23.0 | 1.70 |
| Bacon & Egg Muffin | 224 g | 431 | 24.0 | 36.0 | 20.0 | 3.70 |
| Salmon Smörgås-Box | 268 g | 430 | 29.0 | 5.4 | 32.0 | 1.88 |
| Brazilian Black Beans with Rice | 369 g | 415 | 15.0 | 58.0 | 11.0 | 1.60 |
| Chicken Super Salad | 293 g | 413 | 23.0 | 19.0 | 28.0 | 1.82 |
| Smashed Avocado & Halloumi Muffin | 165 g | 412 | 18.0 | 34.0 | 22.0 | 1.90 |
| Vegan Harissa Chick'n Wrap | 260 g | 412 | 19.0 | 56.0 | 11.0 | 2.60 |
| Горячий шоколад | 332 g | 411 | 11.2 | 36.1 | 23.0 | 0.30 |
| Very Berry Granola | 216 g | 408 | 17.0 | 39.0 | 19.0 | 0.20 |
| Хумус | 127 g | 395 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 1.00 |
| Falafel Rice Box | 323 g | 393 | 15.0 | 62.0 | 7.0 | 1.50 |
| Mocha | 337 g | 388 | 10.6 | 34.7 | 21.4 | 0.20 |
| Салат Цезарь с курицей | 232 g | 388 | 30.0 | 13.0 | 23.0 | 1.70 |
| Chargrilled Chicken Rice Box | 325 g | 382 | 21.0 | 56.0 | 8.0 | 1.41 |
| Levantine Squash Salad | 260 g | 381 | 11.0 | 30.0 | 21.0 | 3.20 |
| Banana & Turmeric Honey Granola | 242 g | 379 | 16.0 | 50.0 | 12.0 | 0.20 |
| Black Bean Chilli Rice Pot | 269 g | 379 | 12.0 | 57.0 | 10.0 | 1.65 |
| Sausage Muffin | 160 g | 370 | 17.0 | 38.0 | 16.0 | 2.00 |
| Full English Pot | 238 g | 367 | 24.0 | 11.0 | 25.0 | 2.08 |
| Banana and Cinnamon Porridge | 336 g | 358 | 12.0 | 56.0 | 8.5 | 0.19 |
| Ruby Red Porridge | 282 g | 356 | 12.0 | 41.0 | 14.0 | 0.19 |
| Vegan Sausage Muffin | 147 g | 352 | 15.1 | 47.4 | 10.5 | 1.90 |
| Овсяное печенье с клюквой | 70 g | 352 | 3.6 | 23.0 | 27.0 | 0.27 |
| Green Shakshuka & Halloumi | 351 g | 351 | 25.0 | 2.7 | 27.0 | 1.62 |
| Bacon Muffin | 227 g | 340 | 15.0 | 36.0 | 14.0 | 1.83 |
| Better Brownie | 68 g | 334 | 5.0 | 23.0 | 24.0 | 0.26 |
| Nutty Lime & Ginger Fabjack | 75 g | 334 | 4.6 | 36.7 | 18.4 | 0.30 |
| Satay Loaded Fries | 171 g | 333 | 6.3 | 28.0 | 21.0 | 1.60 |
| Blueberry, Honey & Toasted Seeds Porridge | 298 g | 328 | 13.0 | 39.0 | 12.0 | 0.18 |
| Sourdough Toast | 92 g | 328 | 9.0 | 49.2 | 14.0 | 1.06 |
| Salmon & Egg Muffin | 181 g | 325 | 22.0 | 30.6 | 14.0 | 2.53 |
| Cheddar & Black Pepper Mac Bites | 112 g | 323 | 9.7 | 35.0 | 15.0 | 1.10 |
| Smoked Salmon & Cream Cheese Muffin | 140 g | 322 | 11.0 | 34.0 | 15.0 | 1.64 |
| Kids' Egg Muffin | 134 g | 311 | 13.0 | 31.0 | 15.0 | 0.95 |
| Ruby Red Porridge with Activated Almond Milk | 282 g | 311 | 8.5 | 37.0 | 13.0 | 0.22 |
| Banana and Cinnamon Porridge with Activated Almond M*lk | 336 g | 309 | 7.6 | 51.0 | 7.2 | 0.21 |
| Lemon Ginger Crunch | 65 g | 304 | 4.6 | 25.0 | 21.0 | 0.30 |
| Triple Choc-a-lot Cookie | 68 g | 298 | 2.9 | 40.0 | 14.0 | 0.46 |
| Oat Milk Hot Chocolate | 225 g | 295 | 4.0 | 30.0 | 17.0 | 0.19 |
| Шоколадная булочка | 66 g | 288 | 4.9 | 29.0 | 16.0 | 0.62 |
| LEON Chocolate Chip Cookie | 65 g | 285 | 1.5 | 35.0 | 15.0 | 0.47 |
| Oat Milk Mocha | 225 g | 285 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | 0.17 |
| Chocolate & Almond Butter Tiffin | 54 g | 280 | 2.9 | 22.6 | 19.5 | 0.33 |
| Choconutty Banana Bread | 69 g | 278 | 3.5 | 33.1 | 14.4 | 0.43 |
| Truffle & Mushroom Arancini | 134 g | 275 | 6.0 | 35.0 | 12.0 | 1.30 |
| Shakshuka | 225 g | 270 | 18.0 | 4.3 | 20.0 | 0.88 |
| Roasted Summer Veg + Grilled Aubergine | 327 g | 266 | 4.4 | 12.0 | 21.0 | 2.70 |
| Чай латте | 330 g | 260 | 9.3 | 31.7 | 9.9 | 0.30 |
| Banana and Chocolate Porridge | 196 g | 253 | 8.0 | 36.0 | 7.7 | 0.12 |
| Vanilla Matcha Latte | 250 g | 252 | 9.9 | 28.5 | 10.0 | 0.30 |
| Organic Butter Croissant | 60 g | 250 | 4.7 | 26.0 | 14.0 | 0.63 |
| Blueberry & Yuzu Blondie | 58 g | 249 | 2.5 | 31.0 | 12.7 | 0.17 |
| Charred Broccoli with Preserved Lemon | 155 g | 243 | 6.7 | 7.2 | 18.0 | 1.22 |
| Baked Fries | 100 g | 242 | 3.6 | 38.0 | 7.5 | 1.10 |
| Build Your Own Super Bowl | 183 g | 217 | 6.7 | 17.0 | 12.0 | 0.52 |
| Картофельные оладьи | 96 g | 216 | 2.3 | 22.0 | 12.5 | 0.60 |
| Unsweetened Matcha Latte | — | 195 | 9.9 | 14.2 | 10.0 | 0.30 |
| Латте | 325 g | 195 | 10.2 | 14.2 | 10.0 | 0.30 |
| Garlic Marinated Chicken Mezze | 90 g | 190 | 17.0 | 2.4 | 13.0 | 0.92 |
| Chai Iced Latte | 230 g | 189 | 6.0 | 27.0 | 6.4 | 0.19 |
| Vanilla Iced Matcha Latte | 250 g | 186 | 6.6 | 23.8 | 6.5 | 0.20 |
| Peas'N'Seeds | 123 g | 174 | 7.7 | 12.0 | 9.6 | 0.03 |
| Karma Lemony Lemonade Soda | 16 g | 172 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.00 |
| Mango, Lime & Dragon Fruit Smoothie | 325 g | 172 | 2.3 | 36.0 | 1.8 | 0.02 |
| Kids Egg and Beans Pot | 144 g | 169 | 10.0 | 8.9 | 9.7 | 0.78 |
| Saucy Beans Pot | 144 g | 169 | 10.0 | 8.9 | 9.7 | 0.78 |
| Cappuccino | 250 g | 168 | 7.9 | 13.0 | 8.7 | 0.20 |
| Karma Cola Soda | 12 g | 165 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.00 |
| Raspberry Pastel de Nata | 70 g | 160 | 2.8 | 21.7 | 6.6 | 0.21 |
| Winter Slaw | 135 g | 155 | 3.0 | 6.4 | 12.0 | 0.10 |
| Clean Green Smoothie | 275 g | 153 | 2.1 | 28.0 | 3.1 | 0.02 |
| Karma Gingerella Soda | 12 g | 146 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.00 |
| Razza Raspberry Lemonade Soda | 12 g | 146 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.00 |
| Flat White | 208 g | 142 | 7.6 | 10.4 | 7.2 | 0.20 |
| Iced Latte | 393 g | 129 | 6.9 | 9.5 | 6.5 | 0.20 |
| Unsweetened Iced Matcha Latte | — | 129 | 6.6 | 9.5 | 6.5 | 0.20 |
| Cheeky Side Salad | 80 g | 123 | 0.7 | 2.1 | 12.0 | 0.86 |
| Iced Oat Milk Latte | 307 g | 121 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | 0.28 |
| LEON Slaw | 95 g | 117 | 3.6 | 6.0 | 8.7 | 0.43 |
| Апельсиновый сок | 250 g | 113 | 2.5 | 25.3 | 0.5 | 0.02 |
| Karma Cola | 250 g | 105 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.00 |
| Crisp Peach Cooler | 200 g | 92 | 0.1 | 22.0 | 0.1 | 0.10 |
| Passionfruit Lemon Iced Tea | 202 g | 91 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.01 |
| Oat Milk Cappuccino | 210 g | 79 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 0.19 |
| Oat Milk Flat White | 210 g | 79 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 0.19 |
| Oat Milk Latte | 210 g | 79 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 0.19 |
| Vegan Garlic Aioli | 25 g | 78 | 0.6 | 1.3 | 7.9 | 0.20 |
| Raspberry & Pomegranate Cooler | 200 g | 77 | 0.1 | 18.0 | 0.1 | 0.01 |
| Yuzu Lemonade | 250 g | 75 | 0.1 | 18.3 | 0.1 | 0.01 |
| Korean Mayo | 20 g | 71 | 1.0 | 2.6 | 6.0 | 0.32 |
| Seasonal British Veg | 141 g | 69 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 1.30 |
| Lemony Lemonade | 250 g | 53 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.00 |
| Gingerella Ginger-Ale | 250 g | 50 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 |
| Razza Raspberry Lemonade | 250 g | 50 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.00 |
| Томатный кетчуп | 25 g | 31 | 0.5 | 5.8 | 0.7 | 0.28 |
| Moju Ginger Shot | — | 28 | 0.5 | 5.9 | 0.5 | 0.00 |
| TRIP Peach Ginger | 250 g | 21 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.00 |
| Chilli Sauce | 25 g | 19 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 0.55 |
| Kimchi | 65 g | 19 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 1.50 |
| TRIP Elderflower and Mint | 250 g | 19 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.00 |
| Macchiato | 57 g | 12 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.00 |
| Americano | 315 g | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 |
| Айс Американо | 315 g | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 |
| Remedy Ginger Lemon Kombucha | 330 g | 9 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.10 |
| Espresso | 55 g | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.00 |
| Lime Bubbly Water | 330 g | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.00 |
| Raspberry Bubbly Water | 330 g | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.00 |
| 500ml Still Water | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Filter Coffee | 324 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Kids Pick and Mix Meals | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Газированная вода | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Как читать это меню
Разница между самой лёгкой и самой тяжёлой позицией этого меню — 899 ккал. Обычно именно этот разрыв и есть всё решение: разница между двумя вариантами у одной стойки часто больше, чем целый лишний приём пищи в другое время дня.
На соль стоит взглянуть отдельно. Ориентир для взрослого — 6 г соли в день, так что позиция с 3 г израсходовала половину ещё до всего остального.
Source: опубликованные данные LEON (UK) · checked 2026-09-24
Название машинно переведено на Русский из меню English; цифры — опубликованные значения English.
Per-portion energy (kcal), protein, carbohydrate, sugars, fat, saturated fat, fibre, salt and total portion weight exactly as LEON publishes them for each menu item on its own website (https://leon.co/menu/; the figures are in the page's embedded menu data, the same data its allergen and menu pages render). Categories are LEON's own menu sections (e.g. 'Wraps', 'LEON Boxes'), falling back to the menu name ('Coffee', 'Drinks').
Добавьте в сегодня в два касания
Запишите приём в сети из приложения — и он попадёт в тот же дневной итог, что и всё, что вы готовите дома.