TempoLife › Ominaisuudet › Restaurant chain menu nutrition › carlsjr-au
Carl's Jr. (Australia) ravintoarvot
Kalorit, proteiini, hiilihydraatit, rasva ja suola 171 Carl's Jr. (Australia) annokselle, luettu ketjun omalta julkaistulta ravintoarvosivulta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini g | Hiilihydr. g | Rasva g | Suola g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuplaguacamole-anguspurilainen | 433 g | 1 060 | 56.0 | 46.0 | 73.0 | 5.93 |
| Tuplawestern-pekoni-anguspurilainen | 342 g | 1 030 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 6.05 |
| Kananugetit tähti 20 kpl | 354 g | 1 020 | 48.0 | 88.0 | 52.0 | 4.70 |
| Tuplawestern-pekonijuustohampurilainen | 329 g | 1 000 | 52.0 | 65.0 | 59.0 | 4.33 |
| The Big Carl | 307 g | 910 | 45.0 | 47.0 | 60.0 | 2.55 |
| Tuplajalapeño-anguspurilainen | 385 g | 910 | 50.0 | 44.0 | 59.0 | 5.58 |
| Tuplamainen original-anguspurilainen | 376 g | 890 | 51.0 | 45.0 | 56.0 | 4.83 |
| Tuplahawaijinanguspurilainen | 399 g | 880 | 50.0 | 56.0 | 51.0 | 4.70 |
| Super Star juustolla | 364 g | 850 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 3.28 |
| Tuhhti pekoniateria | 356 g | 840 | 29.0 | 81.0 | 44.0 | 5.28 |
| Voilta maistuva öljy | 100 g | 813 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.00 |
| Guacamole-anguspurilainen | 348 g | 800 | 34.0 | 45.0 | 54.0 | 4.48 |
| Aamiaispurilainen | 289 g | 780 | 39.0 | 57.0 | 43.0 | 3.73 |
| Käsintehty Oreo®-pirtelö™, ilman kermavaahtoa | 377 g | 770 | 16.0 | 90.0 | 38.0 | 1.10 |
| Western Bacon Angus Burger | 256 g | 770 | 35.0 | 58.0 | 43.0 | 4.53 |
| Western Bacon Cheeseburger | 251 g | 750 | 34.0 | 64.0 | 39.0 | 3.70 |
| Naudanliha-chili-juustoperunat | 309 g | 730 | 23.0 | 74.0 | 36.0 | 2.95 |
| Tuplastar Value -kanapurilainen | 269 g | 700 | 26.0 | 59.0 | 39.0 | 5.10 |
| Pannukakku-pekoniateria | 281 g | 690 | 17.0 | 90.0 | 28.0 | 4.85 |
| The Carl | 230 g | 670 | 27.0 | 46.0 | 41.0 | 1.90 |
| Kalifornian klassikko | 259 g | 650 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 2.25 |
| Jalapeño Angus-burgeri | 300 g | 640 | 29.0 | 42.0 | 40.0 | 4.03 |
| Käsintehty vaniljapirtelö™, ilman kermavaahtoa | 362 g | 640 | 13.0 | 74.0 | 31.0 | 0.38 |
| Veggie Star juustolla | 298 g | 640 | 17.0 | 81.0 | 26.0 | 3.20 |
| BBQ-pekoni ja kananmuna iso aamiainen | 252 g | 630 | 29.0 | 48.0 | 35.0 | 4.15 |
| Käsintehty suklaapirtelö™, ilman kermavaahtoa | 362 g | 630 | 13.0 | 72.0 | 31.0 | 0.43 |
| Tuplavähähiilihydraattinen anguspurilainen | 316 g | 630 | 44.0 | 11.0 | 46.0 | 4.03 |
| Havaijilainen Angus-burgeri | 314 g | 620 | 29.0 | 55.0 | 32.0 | 3.15 |
| Käsintehty mansikkapirtelö™, ilman kermavaahtoa | 362 g | 620 | 13.0 | 71.0 | 31.0 | 0.38 |
| Naudanliha-, kananmuna- ja juustosämpylä | 241 g | 620 | 40.0 | 30.0 | 38.0 | 2.28 |
| Original Angus Burger | 290 g | 620 | 29.0 | 44.0 | 36.0 | 3.30 |
| Famous Star juustolla | 274 g | 610 | 28.0 | 50.0 | 32.0 | 2.63 |
| Käsinleivitetty Western Bacon -kanaburgeri | 210 g | 560 | 28.0 | 51.0 | 26.0 | 4.28 |
| Pannukakkuateria | 245 g | 550 | 11.0 | 88.0 | 16.0 | 3.33 |
| Kananugetit tähti 10 kpl | 177 g | 510 | 24.0 | 44.0 | 26.0 | 2.35 |
| Käsinleivitetty iso kanapurilainen | 227 g | 500 | 23.0 | 44.0 | 25.0 | 2.83 |
| Käsinleivitetty havaijilainen kanaburgeri | 278 g | 490 | 25.0 | 53.0 | 19.0 | 3.88 |
| Star Value Chicken BLT Burger | 203 g | 480 | 16.0 | 46.0 | 25.0 | 3.05 |
| Käsinleivitetty kana-BLT-purilainen | 213 g | 470 | 24.0 | 39.0 | 24.0 | 3.30 |
| Star Value Chicken & Cheese Burger | 159 g | 470 | 16.0 | 44.0 | 25.0 | 3.05 |
| Oreo-murut | 100 g | 459 | 7.0 | 73.0 | 16.0 | 1.61 |
| Classic-kastike (100 g) | 100 g | 457 | 1.0 | 8.0 | 47.0 | 1.36 |
| Tuplajuustohampurilainen | 166 g | 450 | 25.0 | 33.0 | 24.0 | 1.93 |
| Käsinleivitetty kanafileepurilainen | 185 g | 420 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 2.78 |
| Käsinleivitetyt kanatikut - 5 palaa | 200 g | 420 | 41.0 | 18.0 | 20.0 | 3.10 |
| Isot ranskalaiset | 153 g | 410 | 6.0 | 55.0 | 18.0 | 0.93 |
| Käsinleivitetty kana-kurkkupurilainen | 170 g | 410 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 3.20 |
| Perunapalat - Iso | 165 g | 410 | 5.0 | 39.0 | 24.0 | 3.23 |
| Majoneesi | 100 g | 401 | 1.0 | 7.0 | 42.0 | 1.64 |
| Tuplahampurilainen | 146 g | 400 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 1.40 |
| Juustoraastesekoitus | 100 g | 395 | 24.0 | 1.0 | 33.0 | 1.78 |
| Jäätelö Oreo® Sundae | 164 g | 390 | 6.0 | 54.0 | 16.0 | 0.43 |
| Pekoni-, kananmuna- ja juustosämpylä | 142 g | 390 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 2.45 |
| Santa Fe -kastike | 100 g | 382 | 1.0 | 5.0 | 41.0 | 2.35 |
| Kermavaahto | 100 g | 377 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 0.10 |
| Ristikkoranskalaiset | 116 g | 360 | 5.0 | 40.0 | 18.0 | 2.18 |
| Vähähiilihydraattinen Angus-burgeri | 229 g | 360 | 23.0 | 10.0 | 26.0 | 2.50 |
| Iso mokka | 436 g | 350 | 14.0 | 39.0 | 13.0 | 0.53 |
| Jalapeño Popper | 120 g | 350 | 13.0 | 32.0 | 18.0 | 1.85 |
| Keskikokoiset ranskalaiset | 130 g | 350 | 5.0 | 47.0 | 15.0 | 0.83 |
| Juustohampurilainen | 126 g | 340 | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 1.85 |
| Paistetut sipulirenkaat | 103 g | 340 | 6.0 | 34.0 | 19.0 | 1.35 |
| Jäätelöannos - suklaa | 150 g | 330 | 5.0 | 44.0 | 14.0 | 0.20 |
| Jäätelöannos - mansikka | 150 g | 320 | 5.0 | 43.0 | 14.0 | 0.15 |
| Refresh Appelsiini - Iso | 650 g | 317 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.13 |
| Perunapalat - Keskikokoinen | 124 g | 310 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | 2.43 |
| Vaniljakahvisiirappi | 100 g | 301 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.00 |
| Hampurilainen | 114 g | 300 | 14.0 | 32.0 | 12.0 | 1.35 |
| Kananugetit tähti 6 kpl | 106 g | 300 | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 1.40 |
| Cascade Ginger Beer - Iso | 650 g | 292 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.02 |
| Pähkinäkahvisiirappi | 100 g | 289 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.00 |
| Karamellikahvisiirappi | 100 g | 287 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00 |
| Coca-Cola® Classic - Iso | 650 g | 280 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.16 |
| Keskikokoinen mokka | 357 g | 280 | 12.0 | 29.0 | 11.0 | 0.43 |
| Pienet ranskalaiset | 102 g | 280 | 4.0 | 37.0 | 12.0 | 0.63 |
| Seesaminsämpylä 5” | — | 261 | 9.0 | 43.0 | 6.0 | 0.81 |
| Rapea kanasalaatti (ilman kastiketta) | 255 g | 260 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 2.05 |
| Fanta® Raspberry - Iso | 650 g | 258 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.02 |
| Cappuccino iso | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Flat White Iso | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Iso latte | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Jäätelöannos - maustamaton | 113 g | 250 | 5.0 | 26.0 | 14.0 | 0.13 |
| Käsinleivitetyt kanatenderit - 3 kpl | 120 g | 250 | 25.0 | 11.0 | 12.0 | 1.85 |
| Suklaakastike | 100 g | 244 | 1.0 | 58.0 | 1.0 | 0.23 |
| Jäätelövoileipä vanilja | — | 236 | 3.0 | 33.0 | 10.0 | 0.39 |
| Vaniljasiirappi | 100 g | 235 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.05 |
| Kasvispihvi | — | 230 | 5.0 | 31.0 | 10.0 | 0.80 |
| Jäätelö | 100 g | 221 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | 0.12 |
| 113g Angus-naudanlihapihvi | — | 220 | 19.0 | 0.0 | 16.0 | 1.01 |
| Ranch-kastike (annoskuppi) | — | 213 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 0.71 |
| Cappuccino keskikokoinen | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Flat White Keskikokoinen | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Keskikokoinen latte | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Mansikkalisuke | 100 g | 210 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.05 |
| Perunasämpylä 4,25” | — | 203 | 7.0 | 35.0 | 4.0 | 0.76 |
| Refresh Appelsiini - Keskikokoinen | 410 g | 200 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.08 |
| 100g naudanlihapihvi | — | 199 | 16.0 | 0.0 | 15.0 | 0.13 |
| Avokadomassa | 100 g | 198 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
| Perunapalat - Pieni | 76 g | 190 | 2.0 | 18.0 | 11.0 | 1.48 |
| Sprite® - Iso | 650 g | 187 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.11 |
| Cascade® Ginger Beer - Keskikokoinen | 410 g | 184 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.01 |
| Suklaahippukeksi | — | 180 | 2.0 | 26.0 | 7.0 | 0.35 |
| Seesaminsämpylä 4” | — | 179 | 6.0 | 30.0 | 4.0 | 0.74 |
| Coca-Cola® Classic - Keskikokoinen | 410 g | 177 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.10 |
| Refresh Appelsiini - Pieni | 350 g | 171 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.07 |
| Käsinleivitetty kanafilee | — | 170 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 1.80 |
| Pieni mokka | 239 g | 170 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 0.26 |
| BBQ-kastike | 100 g | 165 | 2.0 | 34.0 | 1.0 | 3.30 |
| Fanta® Raspberry - Keskikokoinen | 410 g | 163 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.01 |
| Majoneesi (annoskuppi) | — | 161 | 0.5 | 3.0 | 17.0 | 0.66 |
| Cascade® Ginger Beer - Pieni | 350 g | 157 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.01 |
| Santa Fe -kastike (annoskuppi) | — | 153 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 0.94 |
| Coca-Cola® Classic - Pieni | 350 g | 151 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.09 |
| Kananugetit tähti 3 kpl | 53 g | 150 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 0.70 |
| Teriyakikastiketta | 100 g | 141 | 2.0 | 32.0 | 0.0 | 4.91 |
| Fanta® Raspberry - Pieni | 350 g | 139 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cappuccino pieni | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Flat White Pieni | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Pieni latte | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Chili-lihakastike | 100 g | 126 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 2.05 |
| Fanta® Orange - Iso | 650 g | 123 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.12 |
| Lift® Sitruuna - Iso | 650 g | 123 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.12 |
| Pannukakku | — | 120 | 4.0 | 22.0 | 2.0 | 1.00 |
| Sprite® - Keskikokoinen | 410 g | 118 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.07 |
| Ketsuppi isopakkaus | 100 g | 110 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 2.19 |
| Klassinen kastike | 25 g | 109 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.34 |
| 50g naudanlihapihvi | — | 107 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.06 |
| Sinappi | 100 g | 103 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 3.25 |
| Sprite® - Pieni | 350 g | 100 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.06 |
| Sivusalaatti (ilman kastiketta) | 175 g | 90 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.28 |
| Grillatut sipulit | 100 g | 87 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.01 |
| Ananas | 100 g | 86 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.01 |
| Erikoiskastike (100 g) | 100 g | 85 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 2.70 |
| Käsinleivitetty kanatender | — | 80 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.63 |
| Fanta® Orange - Keskikokoinen | 410 g | 77 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.07 |
| Lift® Sitruuna - Keskikokoinen | 410 g | 77 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.08 |
| Kermavaahto | 20 g | 75 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.02 |
| Kananmuna | 47 g | 70 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.21 |
| BBQ-kastike (annoskuppi) | — | 66 | 1.0 | 14.0 | 0.5 | 1.32 |
| Fanta® Orange - Pieni | 350 g | 66 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.06 |
| Lift® Sitruuna - Pieni | 350 g | 66 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.07 |
| Maito, täysmaito | 100 g | 64 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.11 |
| Soijamaito | 100 g | 59 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.12 |
| Kananmakuinen tähtinugget | — | 50 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.24 |
| Voi annospakkaus | — | 50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.13 |
| Pekoni | — | 48 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.51 |
| Amerikkalainen juustosiivu | — | 46 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.60 |
| Keltainen sipuli | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Punasipuli | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Sveitsiläinen juustosiivu | — | 40 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.43 |
| Mantelimaito | 100 g | 39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.10 |
| Maito, vähärasvainen | 100 g | 35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.11 |
| Jalapeñokolikot | 100 g | 25 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.20 |
| Erikoiskastike | 25 g | 21 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.68 |
| Tomaatti | 100 g | 18 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.01 |
| Maustekurkut | 100 g | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.25 |
| Salaatti | 100 g | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| Iso Long Black | 427 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Keskikokoinen Long Black | 357 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Ketsuppipussi | — | 10 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.25 |
| Espresso | 22 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Pieni Long Black | 229 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Diet Coke® - Iso | 650 g | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.02 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Iso | 650 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
| Diet Coke® - Keskikokoinen | 410 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke® - Pieni | 350 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Keskikokoinen | 410 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Pieni | 350 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Musta tee iso | 386 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Musta tee keskikokoinen | 327 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Musta tee pieni | 210 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Tämän valikon lukeminen
Tämän valikon keveimmän ja raskaimman annoksen ero on 1 059 kcal. Juuri se ero on yleensä koko päätös: kahden valinnan ero samalla tiskillä on usein suurempi kuin kokonainen ylimääräinen ateria muualla päivän aikana.
Suola kannattaa katsoa toiseen kertaan. Aikuisen vertailusaanti on 6 g suolaa päivässä, joten 3 g sisältävä annos on käyttänyt siitä puolet ennen kuin syöt mitään muuta.
Source: Carl's Jr. (Australia) julkaisemat ravintoarvot · checked 2026-10-24
Nimi konekäännetty kielelle Suomi English-valikosta; luvut ovat julkaistut English-arvot.
Per-serving serving size (g), energy (kcal), protein, fat, saturated fat, carbohydrates, sugars and sodium as published by Carl's Jr. Australia in its own nutrition guide PDF (attachment 'Nutritional-guide-March-2024a.pdf', printed 'ISSUED: MARCH 2024. VERSION: MARCH 2024', figures 'current as of October 31, 2023'), served by the Nutrition button on https://carlsjr.com.au/2/our-menu/ (https://carlsjr.com.au/2/download/9589/?tmstv=1691728987; the link's tmstv stamp is 11 August 2023, older than the file it serves). Energy is the published kcal (the guide also prints kJ, which agrees). Salt is not published: it is calculated from sodium (mg × 2.5 / 1000). No fibre is published. Serving sizes are the guide's grams (drinks included); 'EACH' rows are per piece. The guide also lists ingredient rows (patties, buns, cheese, sauces, syrups, vegetables), mostly per 100 g; they are kept with their printed serving. Salads are listed without dressing. Names are as printed, with portion-cup suffixes spelled out and the misspelt 'Mayonaise' written 'Mayonnaise'; categories are the guide's section headings.
Lisää se tähän päivään kahdella napautuksella
Kirjaa ketjuateria sovelluksesta ja se päätyy samaan päivän summaan kuin kaikki kotona valmistamasi.