TempoLife › Features › Restaurant chain menu nutrition › carlsjr-au
Carl's Jr. (Australia) uzturvērtība
Kalorijas, olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki un sāls 171 Carl's Jr. (Australia) ēdienkartes pozīcijām, nolasīti no ķēdes publicētās uzturvērtības lapas.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas g | Ogļhidrāti g | Tauki g | Sāls g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Guacamole Angus Burger | 433 g | 1 060 | 56.0 | 46.0 | 73.0 | 5.93 |
| Double Western Bacon Angus Burger | 342 g | 1 030 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 6.05 |
| Chicken Star Nuggets - 20 Pieces | 354 g | 1 020 | 48.0 | 88.0 | 52.0 | 4.70 |
| Double Western Bacon Cheeseburger | 329 g | 1 000 | 52.0 | 65.0 | 59.0 | 4.33 |
| Double Jalapeño Angus Burger | 385 g | 910 | 50.0 | 44.0 | 59.0 | 5.58 |
| The Big Carl | 307 g | 910 | 45.0 | 47.0 | 60.0 | 2.55 |
| Double Original Angus Burger | 376 g | 890 | 51.0 | 45.0 | 56.0 | 4.83 |
| Double Hawaiian Angus Burger | 399 g | 880 | 50.0 | 56.0 | 51.0 | 4.70 |
| Super Star with Cheese | 364 g | 850 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 3.28 |
| Hearty Bacon Platter | 356 g | 840 | 29.0 | 81.0 | 44.0 | 5.28 |
| Butter Flavoured Oil | 100 g | 813 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.00 |
| Guacamole Angus Burger | 348 g | 800 | 34.0 | 45.0 | 54.0 | 4.48 |
| The Breakfast Burger | 289 g | 780 | 39.0 | 57.0 | 43.0 | 3.73 |
| Hand-Scooped Oreo® Milk Shake™, Without Whipped Cream | 377 g | 770 | 16.0 | 90.0 | 38.0 | 1.10 |
| Western Bacon Angus Burger | 256 g | 770 | 35.0 | 58.0 | 43.0 | 4.53 |
| Western Bacon Cheeseburger | 251 g | 750 | 34.0 | 64.0 | 39.0 | 3.70 |
| Beef Chili Cheese Fries | 309 g | 730 | 23.0 | 74.0 | 36.0 | 2.95 |
| Double Star Value Chicken Burger | 269 g | 700 | 26.0 | 59.0 | 39.0 | 5.10 |
| Pancake Bacon Platter | 281 g | 690 | 17.0 | 90.0 | 28.0 | 4.85 |
| The Carl | 230 g | 670 | 27.0 | 46.0 | 41.0 | 1.90 |
| California Classic | 259 g | 650 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 2.25 |
| Hand-Scooped Vanilla Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 640 | 13.0 | 74.0 | 31.0 | 0.38 |
| Jalapeño Angus Burger | 300 g | 640 | 29.0 | 42.0 | 40.0 | 4.03 |
| Veggie Star with Cheese | 298 g | 640 | 17.0 | 81.0 | 26.0 | 3.20 |
| BBQ Bacon & Egg Big Brekkie | 252 g | 630 | 29.0 | 48.0 | 35.0 | 4.15 |
| Double Low Carb Angus Burger | 316 g | 630 | 44.0 | 11.0 | 46.0 | 4.03 |
| Hand-Scooped Chocolate Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 630 | 13.0 | 72.0 | 31.0 | 0.43 |
| Beef, Egg & Cheese Roll | 241 g | 620 | 40.0 | 30.0 | 38.0 | 2.28 |
| Hand-Scooped Strawberry Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 620 | 13.0 | 71.0 | 31.0 | 0.38 |
| Hawaiian Angus Burger | 314 g | 620 | 29.0 | 55.0 | 32.0 | 3.15 |
| Original Angus Burger | 290 g | 620 | 29.0 | 44.0 | 36.0 | 3.30 |
| Famous Star with Cheese | 274 g | 610 | 28.0 | 50.0 | 32.0 | 2.63 |
| Hand-Breaded Western Bacon Chicken Burger | 210 g | 560 | 28.0 | 51.0 | 26.0 | 4.28 |
| Pancakes Platter | 245 g | 550 | 11.0 | 88.0 | 16.0 | 3.33 |
| Chicken Star Nuggets - 10 Pieces | 177 g | 510 | 24.0 | 44.0 | 26.0 | 2.35 |
| Hand-Breaded Big Chicken Burger | 227 g | 500 | 23.0 | 44.0 | 25.0 | 2.83 |
| Hand-Breaded Hawaiian Chicken Burger | 278 g | 490 | 25.0 | 53.0 | 19.0 | 3.88 |
| Star Value Chicken BLT Burger | 203 g | 480 | 16.0 | 46.0 | 25.0 | 3.05 |
| Hand-Breaded Chicken BLT Burger | 213 g | 470 | 24.0 | 39.0 | 24.0 | 3.30 |
| Star Value Chicken & Cheese Burger | 159 g | 470 | 16.0 | 44.0 | 25.0 | 3.05 |
| Oreo Crumbs | 100 g | 459 | 7.0 | 73.0 | 16.0 | 1.61 |
| Classic Sauce (100 g) | 100 g | 457 | 1.0 | 8.0 | 47.0 | 1.36 |
| Double Cheeseburger | 166 g | 450 | 25.0 | 33.0 | 24.0 | 1.93 |
| Hand-Breaded Chicken Fillet Burger | 185 g | 420 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 2.78 |
| Hand-breaded Chicken Tenders - 5 Pieces | 200 g | 420 | 41.0 | 18.0 | 20.0 | 3.10 |
| Hand-Breaded Chicken and Pickle Burger | 170 g | 410 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 3.20 |
| Natural Cut Fries Large | 153 g | 410 | 6.0 | 55.0 | 18.0 | 0.93 |
| Potato Bites - Large | 165 g | 410 | 5.0 | 39.0 | 24.0 | 3.23 |
| Mayonnaise | 100 g | 401 | 1.0 | 7.0 | 42.0 | 1.64 |
| Double Hamburger | 146 g | 400 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 1.40 |
| Shredded Cheese Mix | 100 g | 395 | 24.0 | 1.0 | 33.0 | 1.78 |
| Bacon, Egg & Cheese Roll | 142 g | 390 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 2.45 |
| Ice Cream Oreo® Sundae | 164 g | 390 | 6.0 | 54.0 | 16.0 | 0.43 |
| Santa Fe Sauce | 100 g | 382 | 1.0 | 5.0 | 41.0 | 2.35 |
| Whip Cream | 100 g | 377 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 0.10 |
| Low Carb Angus Burger | 229 g | 360 | 23.0 | 10.0 | 26.0 | 2.50 |
| Waffle Fries | 116 g | 360 | 5.0 | 40.0 | 18.0 | 2.18 |
| Jalapeño Popper | 120 g | 350 | 13.0 | 32.0 | 18.0 | 1.85 |
| Mocha Large | 436 g | 350 | 14.0 | 39.0 | 13.0 | 0.53 |
| Natural Cut Fries Medium | 130 g | 350 | 5.0 | 47.0 | 15.0 | 0.83 |
| Cheeseburger | 126 g | 340 | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 1.85 |
| Fried Onion Rings | 103 g | 340 | 6.0 | 34.0 | 19.0 | 1.35 |
| Ice Cream Sundae - Chocolate | 150 g | 330 | 5.0 | 44.0 | 14.0 | 0.20 |
| Ice Cream Sundae - Strawberry | 150 g | 320 | 5.0 | 43.0 | 14.0 | 0.15 |
| Refresh Orange - Large | 650 g | 317 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.13 |
| Potato Bites - Medium | 124 g | 310 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | 2.43 |
| Vanilla Coffee Syrup | 100 g | 301 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.00 |
| Chicken Star Nuggets - 6 Pieces | 106 g | 300 | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 1.40 |
| Hamburger | 114 g | 300 | 14.0 | 32.0 | 12.0 | 1.35 |
| Cascade Ginger Beer - Large | 650 g | 292 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.02 |
| Hazelnut Coffee Syrup | 100 g | 289 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.00 |
| Caramel Coffee Syrup | 100 g | 287 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00 |
| Coca-Cola® Classic - Large | 650 g | 280 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.16 |
| Mocha Medium | 357 g | 280 | 12.0 | 29.0 | 11.0 | 0.43 |
| Natural Cut Fries Small | 102 g | 280 | 4.0 | 37.0 | 12.0 | 0.63 |
| Sesame Bun 5” | — | 261 | 9.0 | 43.0 | 6.0 | 0.81 |
| Chicken Crispy Salad (without dressing) | 255 g | 260 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 2.05 |
| Fanta® Raspberry - Large | 650 g | 258 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.02 |
| Cappuccino Large | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Flat White Large | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Hand-breaded Chicken Tenders - 3 Pieces | 120 g | 250 | 25.0 | 11.0 | 12.0 | 1.85 |
| Ice Cream Sundae - Plain | 113 g | 250 | 5.0 | 26.0 | 14.0 | 0.13 |
| Latte Large | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Chocolate Topping | 100 g | 244 | 1.0 | 58.0 | 1.0 | 0.23 |
| Ice Cream Sandwich Vanilla | — | 236 | 3.0 | 33.0 | 10.0 | 0.39 |
| Vanilla Syrup | 100 g | 235 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.05 |
| Veggie Patty | — | 230 | 5.0 | 31.0 | 10.0 | 0.80 |
| Ice Cream | 100 g | 221 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | 0.12 |
| 4oz Angus Beef Patty | — | 220 | 19.0 | 0.0 | 16.0 | 1.01 |
| Ranch Sauce (portion cup) | — | 213 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 0.71 |
| Cappuccino Medium | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Flat White Medium | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Latte Medium | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Strawberry Topping | 100 g | 210 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.05 |
| Potato Bun 4.25” | — | 203 | 7.0 | 35.0 | 4.0 | 0.76 |
| Refresh Orange - Medium | 410 g | 200 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.08 |
| 3.5oz Beef Patty | — | 199 | 16.0 | 0.0 | 15.0 | 0.13 |
| Avocado Pulp | 100 g | 198 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
| Potato Bites - Small | 76 g | 190 | 2.0 | 18.0 | 11.0 | 1.48 |
| Sprite® - Large | 650 g | 187 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.11 |
| Cascade® Ginger Beer - Medium | 410 g | 184 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.01 |
| Chocolate Chip Cookie | — | 180 | 2.0 | 26.0 | 7.0 | 0.35 |
| Sesame Bun 4” | — | 179 | 6.0 | 30.0 | 4.0 | 0.74 |
| Coca-Cola® Classic - Medium | 410 g | 177 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.10 |
| Refresh Orange - Small | 350 g | 171 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.07 |
| Hand Breaded Chicken Fillet | — | 170 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 1.80 |
| Mocha Small | 239 g | 170 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 0.26 |
| BBQ Sauce | 100 g | 165 | 2.0 | 34.0 | 1.0 | 3.30 |
| Fanta® Raspberry - Medium | 410 g | 163 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.01 |
| Mayonnaise (portion cup) | — | 161 | 0.5 | 3.0 | 17.0 | 0.66 |
| Cascade® Ginger Beer - Small | 350 g | 157 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.01 |
| Santa Fe Sauce (portion cup) | — | 153 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 0.94 |
| Coca-Cola® Classic - Small | 350 g | 151 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.09 |
| Chicken Star Nuggets - 3 Pieces | 53 g | 150 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 0.70 |
| Teriyaki Sauce | 100 g | 141 | 2.0 | 32.0 | 0.0 | 4.91 |
| Fanta® Raspberry - Small | 350 g | 139 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cappuccino Small | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Flat White Small | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Latte Small | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Chili Meat Sauce | 100 g | 126 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 2.05 |
| Fanta® Orange - Large | 650 g | 123 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.12 |
| Lift® Lemon - Large | 650 g | 123 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.12 |
| Pancake | — | 120 | 4.0 | 22.0 | 2.0 | 1.00 |
| Sprite® - Medium | 410 g | 118 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.07 |
| Ketchup Bulk | 100 g | 110 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 2.19 |
| Classic Sauce | 25 g | 109 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.34 |
| 1.78oz Beef Patty | — | 107 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.06 |
| Mustard | 100 g | 103 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 3.25 |
| Sprite® - Small | 350 g | 100 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.06 |
| Side Salad (without dressing) | 175 g | 90 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.28 |
| Grilled Onions | 100 g | 87 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.01 |
| Pineapple | 100 g | 86 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.01 |
| Special Sauce (100 g) | 100 g | 85 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 2.70 |
| Hand Breaded Chicken Tender | — | 80 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.63 |
| Fanta® Orange - Medium | 410 g | 77 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.07 |
| Lift® Lemon - Medium | 410 g | 77 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.08 |
| Whipped Cream | 20 g | 75 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.02 |
| Egg | 47 g | 70 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.21 |
| BBQ Sauce (portion cup) | — | 66 | 1.0 | 14.0 | 0.5 | 1.32 |
| Fanta® Orange - Small | 350 g | 66 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.06 |
| Lift® Lemon - Small | 350 g | 66 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.07 |
| Milk, Whole | 100 g | 64 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.11 |
| Soy Milk | 100 g | 59 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.12 |
| Butter PCU | — | 50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.13 |
| Chicken Star Nugget | — | 50 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.24 |
| Bacon | — | 48 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.51 |
| American Cheese Slice | — | 46 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.60 |
| Red Onion | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Swiss Cheese Slice | — | 40 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.43 |
| Yellow Onion | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Almond Milk | 100 g | 39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.10 |
| Milk, Low Fat | 100 g | 35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.11 |
| Jalapeño Coins | 100 g | 25 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.20 |
| Special Sauce | 25 g | 21 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.68 |
| Tomato | 100 g | 18 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.01 |
| Dill Pickles | 100 g | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.25 |
| Lettuce | 100 g | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| Ketchup Sachet | — | 10 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.25 |
| Long Black Large | 427 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Long Black Medium | 357 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Long Black Small | 229 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Short Black | 22 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Diet Coke® - Large | 650 g | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.02 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Large | 650 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
| Diet Coke® - Medium | 410 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke® - Small | 350 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Medium | 410 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Small | 350 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Black Tea Large | 386 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Black Tea Medium | 327 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Black Tea Small | 210 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Šīs ēdienkartes lasīšana
Atšķirība starp vieglāko un smagāko ēdienu šajā ēdienkartē ir 1 059 kcal. Tieši šī atstarpe parasti ir visa izšķiršanās: starpība starp divām izvēlēm pie viena un tā paša letes bieži ir lielāka nekā vesela papildu ēdienreize citā dienas brīdī.
Sālim ir vērts pievērst papildu uzmanību. Pieaugušā atsauces uzņemšanas daudzums ir 6 g sāls dienā, tāpēc produkts, kurā ir 3 g, jau izmanto pusi no tā, pirms esat apēdis vēl kaut ko.
Source: Carl's Jr. (Australia) publicētā uzturvērtība · checked 2026-10-24
Per-serving serving size (g), energy (kcal), protein, fat, saturated fat, carbohydrates, sugars and sodium as published by Carl's Jr. Australia in its own nutrition guide PDF (attachment 'Nutritional-guide-March-2024a.pdf', printed 'ISSUED: MARCH 2024. VERSION: MARCH 2024', figures 'current as of October 31, 2023'), served by the Nutrition button on https://carlsjr.com.au/2/our-menu/ (https://carlsjr.com.au/2/download/9589/?tmstv=1691728987; the link's tmstv stamp is 11 August 2023, older than the file it serves). Energy is the published kcal (the guide also prints kJ, which agrees). Salt is not published: it is calculated from sodium (mg × 2.5 / 1000). No fibre is published. Serving sizes are the guide's grams (drinks included); 'EACH' rows are per piece. The guide also lists ingredient rows (patties, buns, cheese, sauces, syrups, vegetables), mostly per 100 g; they are kept with their printed serving. Salads are listed without dressing. Names are as printed, with portion-cup suffixes spelled out and the misspelt 'Mayonaise' written 'Mayonnaise'; categories are the guide's section headings.
Pievienojiet to šodienai divos pieskārienos
Pierakstiet ēdienreizi no ķēdes restorāna lietotnē, un tā nonāk tajā pašā dienas kopsummā kā viss, ko gatavojat mājās.