TempoLife › Ominaisuudet › Restaurant chain menu nutrition › subway-se
Subway (SE) ravintoarvot
Kalorit, proteiini, hiilihydraatit ja rasva 71 Subway (SE) annokselle lähteestä FatSecret SE (ketjun omat sivut estävät automaattisen luvun).
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini g | Hiilihydr. g | Rasva g | Suola g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Cookie Box | 540 g | 2 561 | 27.0 | 331.0 | 120.0 | — |
| Footlong Cookie | 265 g | 1 344 | 15.0 | 164.0 | 68.0 | — |
| Spicy Italian Wrap | 266 g | 662 | 26.0 | 50.0 | 39.0 | — |
| Italian B.M.T. Wrap | 291 g | 631 | 32.0 | 51.0 | 33.0 | — |
| American Steakhouse Melt Wrap | 301 g | 626 | 32.0 | 50.0 | 31.0 | — |
| Fiesta Fajita | 281 g | 588 | 23.0 | 60.0 | 32.0 | — |
| Footlong Nacho Taco Beef | 178 g | 569 | 16.0 | 36.0 | 40.0 | — |
| Tonfisk Wrap | 318 g | 563 | 30.0 | 52.0 | 25.0 | — |
| Chick ‘N’ Garlic | 229 g | 557 | 33.0 | 45.0 | 27.0 | — |
| Big Mamma Mia | 191 g | 556 | 24.0 | 40.0 | 33.0 | — |
| Mexicana Beef Crunch | 279 g | 527 | 19.0 | 53.0 | 30.0 | — |
| Furious Chicken | 269 g | 523 | 27.0 | 50.0 | 23.0 | — |
| Grand Cheesesteak | 219 g | 498 | 27.0 | 47.0 | 22.0 | — |
| American Steakhouse Melt Sub | 238 g | 480 | 22.0 | 40.0 | 25.0 | — |
| American Steakhouse Melt alla Sub | 238 g | 480 | 22.0 | 40.0 | 25.0 | — |
| Footlong Churro | 155 g | 478 | 2.9 | 91.0 | 12.0 | — |
| Melt Wrap | 270 g | 472 | 29.0 | 50.0 | 17.0 | — |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 459 | 28.0 | 56.0 | 12.0 | — |
| Footlong Nacho Veggie | 122 g | 458 | 10.0 | 29.0 | 33.0 | — |
| Sweet Mustard Chicken | 258 g | 441 | 28.0 | 46.0 | 16.0 | — |
| Footlong Dipper – Pepperoni & Cheese | 137 g | 433 | 15.0 | 49.0 | 19.0 | — |
| Footlong Dipper – Taco Beef | 154 g | 430 | 15.0 | 53.0 | 17.0 | — |
| Spicy Vegan Wrap | 255 g | 425 | 19.0 | 55.0 | 13.0 | — |
| Långkokt Kycklingbröst Wrap | 282 g | 415 | 32.0 | 47.0 | 9.4 | — |
| Footlong Dipper – Cheese | 131 g | 403 | 14.0 | 49.0 | 16.0 | — |
| Footlong Dipper – Turkey & Cheese | 157 g | 398 | 19.0 | 49.0 | 13.0 | — |
| Taco Beef | 249 g | 397 | 17.0 | 49.0 | 14.0 | — |
| Spicy Italian alla Sub | 200 g | 383 | 18.0 | 36.0 | 19.0 | — |
| Nacho Chicken | 190 g | 380 | 16.0 | 45.0 | 15.0 | — |
| Skinka Wrap | 254 g | 376 | 23.0 | 49.0 | 8.6 | — |
| No Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 373 | 17.0 | 55.0 | 7.7 | — |
| Italian B.M.T. alla Sub | 216 g | 369 | 21.0 | 36.0 | 16.0 | — |
| Ristikkoranskalaiset | 172 g | 368 | 4.4 | 36.0 | 22.0 | — |
| Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 350 | 20.0 | 51.0 | 6.3 | — |
| Spicy Vegan alla Sub | 237 g | 340 | 21.0 | 42.0 | 9.2 | — |
| Tonfisk alla Sub | 226 g | 334 | 20.0 | 37.0 | 12.0 | — |
| No Chicken Teriyaki | 226 g | 316 | 17.0 | 49.0 | 4.1 | — |
| No Chicken Teriyaki Sallad | 226 g | 316 | 17.0 | 49.0 | 4.1 | — |
| Pepperoni & Cheese Toasty | 96 g | 311 | 14.0 | 19.0 | 20.0 | — |
| Melt alla Sub | 209 g | 310 | 21.0 | 36.0 | 9.5 | — |
| Steak & Cheese alla Sub | 221 g | 305 | 21.0 | 39.0 | 7.2 | — |
| Kalkon Wrap | 192 g | 295 | 11.0 | 47.0 | 5.8 | — |
| Veggie Delite Wrap | 170 g | 273 | 6.9 | 47.0 | 5.4 | — |
| Chicken Teriyaki alla Sub | 226 g | 265 | 22.0 | 38.0 | 2.9 | — |
| Långkokt Kycklingbröst alla Sub | 208 g | 260 | 21.0 | 34.0 | 4.0 | — |
| Kalkon alla Sub | 209 g | 246 | 20.0 | 35.0 | 2.9 | — |
| Steak & Cheese Sallad | 308 g | 245 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | — |
| Veggies & Cheese Toasty | 104 g | 244 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | — |
| Skinka alla Sub | 195 g | 241 | 17.0 | 35.0 | 3.6 | — |
| Spicy Italian Sallad | 288 g | 239 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | — |
| American Steakhouse Melt Sallad | 261 g | 226 | 16.0 | 5.4 | 15.0 | — |
| Italian B.M.T. Sallad | 304 g | 225 | 15.0 | 8.3 | 15.0 | — |
| Spicy Vegan Sallad | 425 g | 208 | 16.0 | 15.0 | 8.3 | — |
| Chicken Teriyaki Sallad | 381 g | 190 | 17.0 | 23.0 | 2.5 | — |
| Veggie Delite alla Sub | 152 g | 189 | 8.5 | 34.0 | 2.0 | — |
| Tonfisk Sallad | 299 g | 188 | 14.0 | 8.6 | 11.0 | — |
| Kananuggetit | 72 g | 180 | 11.0 | 14.0 | 8.5 | — |
| Melt Sallad | 297 g | 166 | 15.0 | 7.8 | 8.5 | — |
| Skinka - Kid's Pak | 130 g | 161 | 11.0 | 24.0 | 2.4 | — |
| Kalkon - Kid's Pak | 108 g | 133 | 7.1 | 23.0 | 1.5 | — |
| Veggie Delite - Kid's Pak | 101 g | 126 | 5.7 | 23.0 | 1.3 | — |
| Långkokt Kycklingbröst Sallad | 281 g | 114 | 14.0 | 6.2 | 3.0 | — |
| Kalkon Sallad | 282 g | 100 | 14.0 | 6.7 | 1.9 | — |
| Skinka Sallad | 268 g | 95 | 10.0 | 7.2 | 2.6 | — |
| Mozzarella | 30 g | 75 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | — |
| Guacamole | 35 g | 68 | 0.7 | 2.5 | 6.1 | — |
| Veggie Delite Sallad | 240 g | 45 | 2.4 | 6.3 | 1.0 | — |
| Pekoni | 9 g | 37 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | — |
| Dubbelt Kött | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Ranskalaiset perunat | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Äpple | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Tämän valikon lukeminen
Tämän valikon keveimmän ja raskaimman annoksen ero on 2 524 kcal. Juuri se ero on yleensä koko päätös: kahden valinnan ero samalla tiskillä on usein suurempi kuin kokonainen ylimääräinen ateria muualla päivän aikana.
Suola kannattaa katsoa toiseen kertaan. Aikuisen vertailusaanti on 6 g suolaa päivässä, joten 3 g sisältävä annos on käyttänyt siitä puolet ennen kuin syöt mitään muuta.
Source: Subway (SE): ravintoarvot lähteestä FatSecret SE · checked 2026-10-13
Nimi konekäännetty kielelle Suomi sv-valikosta; luvut ovat julkaistut sv-arvot.
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret SE lists them for its Subway brand (https://www.fatsecret.se/kalorier-n%C3%A4ring/search?q=Subway, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Lisää se tähän päivään kahdella napautuksella
Kirjaa ketjuateria sovelluksesta ja se päätyy samaan päivän summaan kuin kaikki kotona valmistamasi.