TempoLife › Features › Restaurant chain menu nutrition › lamiecaline-fr
La Mie Câline (FR) uzturvērtība
Kalorijas, olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki un sāls 127 La Mie Câline (FR) ēdienkartes pozīcijām, nolasīti no ķēdes publicētās uzturvērtības lapas.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas g | Ogļhidrāti g | Tauki g | Sāls g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER COOKIZ FRAMBOISE | 100 g | 647 | 23.1 | 19.8 | 50.4 | 0.00 |
| COOKIZ MI- CUIT CHOCOLAT NOISETTE | 100 g | 612 | 7.5 | 58.8 | 37.7 | 0.00 |
| DELI CROISSANT PISTACHES | 100 g | 594 | 21.2 | 18.2 | 46.3 | 0.00 |
| CINNAMON ROLL | 100 g | 538 | 3.3 | 53.6 | 34.5 | 0.10 |
| P’TIT VIENNOIS CHOCONOISETTES | 100 g | 532 | 7.0 | 50.5 | 32.8 | 0.00 |
| MUFFIN CREMEUX NOISETTE | 100 g | 474 | 6.1 | 42.2 | 30.8 | 0.40 |
| MASTER COOKIZ AU DAIM | 100 g | 464 | 5.3 | 47.9 | 27.7 | 0.10 |
| PAIN AU CHOCOLAT | 100 g | 464 | 9.0 | 48.8 | 25.1 | 1.00 |
| MUFFIN COEUR CHOCONOISETTE | 100 g | 459 | 5.4 | 41.6 | 29.6 | 0.40 |
| MINI CROISSANT BEURRE | 100 g | 449 | 9.6 | 47.8 | 23.7 | 1.20 |
| SUPER COOKIZ CHOCOLAT BLANC | 100 g | 447 | 5.8 | 68.9 | 16.2 | 0.80 |
| DONUT | 100 g | 442 | 6.4 | 46.0 | 26.0 | 0.60 |
| MINI COOKIZ CHOCOLAT BLANC | 100 g | 442 | 6.2 | 66.9 | 16.3 | 0.80 |
| MINI COOKIZ PEPITES | 100 g | 442 | 6.9 | 67.2 | 15.5 | 0.90 |
| MINI PAIN CHOC | 100 g | 442 | 8.7 | 45.4 | 24.3 | 0.90 |
| SUPER COOKIZ 3 CHOCOLATS | 100 g | 435 | 6.1 | 67.9 | 14.9 | 0.90 |
| MUFFIN PISTACHE | 100 g | 433 | 6.1 | 43.7 | 25.7 | 0.60 |
| BROWNIE | 100 g | 432 | 4.8 | 50.7 | 22.6 | 0.20 |
| MAXI PAIN AU CHOCOLAT | 100 g | 429 | 8.4 | 45.0 | 23.2 | 0.90 |
| PAIN AUX RAISINS | 100 g | 424 | 7.3 | 50.3 | 20.9 | 0.90 |
| SUPER COOKIZ | 100 g | 423 | 6.2 | 65.2 | 14.6 | 0.80 |
| CROISSANT BEURRE | 100 g | 422 | 8.9 | 45.1 | 22.3 | 1.10 |
| MINI PAIN RAISIN | 100 g | 422 | 7.4 | 48.2 | 21.6 | 0.80 |
| COOKIZ CARAMEL CHOCOLAT | 100 g | 414 | 5.4 | 65.6 | 13.9 | 0.80 |
| COOKIZ PEPITES | 100 g | 414 | 6.1 | 63.8 | 14.3 | 0.80 |
| TARTELETTE CHOCOLAT | 100 g | 413 | 5.4 | 32.2 | 28.5 | 0.30 |
| BEIGNET CHOCOLAT NOISETTE | 100 g | 412 | 6.6 | 46.0 | 21.8 | 0.80 |
| CROOKIZ | 100 g | 412 | 7.4 | 52.8 | 18.5 | 0.90 |
| ORIGINAL COOKIZ 2 CHOC | 100 g | 410 | 6.0 | 62.5 | 14.6 | 0.80 |
| ECLAIR CREMEUX NOISETTE | 100 g | 409 | 11.3 | 28.1 | 27.7 | 0.70 |
| CROISSANT AUX AMANDES | 100 g | 403 | 8.0 | 40.6 | 22.4 | 0.60 |
| MINI PTIT BRIOCHE | 100 g | 400 | 13.0 | 53.1 | 13.1 | 1.30 |
| ECLAIR CARAMEL | 100 g | 395 | 11.2 | 27.4 | 26.5 | 0.70 |
| COEUR CHEESECAKE COOKIZ 2P FINITION STANDARD | 100 g | 384 | 5.5 | 55.2 | 15.1 | 0.70 |
| P’TIT BRIOCHE | 100 g | 376 | 12.0 | 51.0 | 12.1 | 1.20 |
| ROCHER VANILLE CARAMEL 1P | 100 g | 374 | 4.0 | 32.1 | 25.4 | 0.40 |
| CHEESE CAKE SPECULOOS 6/8 PARTS | 100 g | 369 | 3.6 | 25.2 | 28.1 | 0.40 |
| CHEESECAKE SPECULOOS IND | 100 g | 364 | 3.5 | 25.6 | 27.5 | 0.40 |
| DONUT CHOCONUTS | 100 g | 362 | 9.5 | 30.0 | 22.0 | 1.20 |
| DONUT WHITE & BERRY | 100 g | 362 | 9.5 | 30.0 | 22.0 | 1.20 |
| BULLE CHOCOLAT CARAMEL | 100 g | 356 | 3.2 | 26.7 | 25.9 | 0.20 |
| MAXI PAIN 3 CHOC’ | 100 g | 355 | 6.1 | 39.2 | 18.8 | 0.70 |
| TARTELETTE CITRON | 100 g | 354 | 4.6 | 45.6 | 16.6 | 0.20 |
| TARTELETTE CITRON MERINGUEE | 100 g | 354 | 4.9 | 45.6 | 16.5 | 0.20 |
| BRIOCHE 350 GR | 100 g | 352 | 10.8 | 48.1 | 11.3 | 1.20 |
| MINI PISTOLLE | 100 g | 351 | 6.7 | 62.5 | 7.6 | 0.80 |
| TARTE CITRON MERINGUEE | 100 g | 348 | 4.9 | 42.9 | 17.1 | 0.20 |
| LATTE CARAMEL COOKIZ | 100 g | 346 | 2.2 | 21.0 | 28.1 | 0.00 |
| CHAUSSON AUX POMMES | 100 g | 337 | 4.0 | 28.9 | 22.4 | 0.60 |
| PISTOLLE | 100 g | 326 | 7.1 | 54.0 | 8.3 | 1.00 |
| BEIGNET FRAMBOISE | 100 g | 321 | 5.7 | 40.0 | 14.9 | 0.80 |
| CROISSANT ITALIEN | 100 g | 307 | 17.4 | 1.3 | 25.7 | 0.30 |
| GATEAU BASQUE | 100 g | 307 | 6.2 | 36.8 | 14.6 | 0.60 |
| BEIGNET POMME | 100 g | 306 | 5.7 | 36.1 | 14.9 | 0.80 |
| BISCUIT APERITIF | 100 g | 302 | 6.1 | 21.6 | 20.9 | 0.90 |
| SANDWICH P’TIT CREUX CAMEMBERT ROQUETTE | 100 g | 299 | 13.9 | 2.5 | 25.9 | 0.00 |
| FLAN CARAMEL AU BEURRE SALE 1P | 100 g | 296 | 3.6 | 39.6 | 13.6 | 0.30 |
| BULLE BANOFFEE | 100 g | 294 | 2.2 | 24.9 | 20.4 | 0.20 |
| SUPER COOKIZ POP CORN | 100 g | 292 | 8.0 | 43.5 | 8.9 | 0.20 |
| PAIN MULTIGRAINES BIO | 100 g | 291 | 11.9 | 42.0 | 7.1 | 1.10 |
| PAIN NORDIQUE | 100 g | 290 | 9.5 | 39.8 | 8.8 | 2.20 |
| PAIN BRETZEL | 100 g | 277 | 8.5 | 50.0 | 3.7 | 1.90 |
| BAGUETTE LA VERITABLE | 100 g | 276 | 8.8 | 56.5 | 1.0 | 1.50 |
| FLAN CARAMEL AU BEURRE SALE 6P | 100 g | 276 | 3.7 | 29.7 | 15.7 | 0.40 |
| PAIN MUESLI | 100 g | 276 | 9.2 | 47.1 | 4.9 | 0.90 |
| BAGUETTE LA MIE CALINE | 100 g | 275 | 8.7 | 56.8 | 0.9 | 1.50 |
| CANNELE | 100 g | 275 | 6.2 | 46.0 | 7.2 | 0.20 |
| PAIN AU MAIS | 100 g | 275 | 8.9 | 50.8 | 3.2 | 1.30 |
| ECLAIR CHOCOLAT | 100 g | 271 | 2.4 | 35.3 | 12.8 | 0.10 |
| PAIN | 100 g | 269 | 8.4 | 55.4 | 0.6 | 1.40 |
| CALINI EXTRA STEAK HOUSE | 100 g | 260 | 12.4 | 21.5 | 13.5 | 1.20 |
| SANDWICH P’TIT CREUX ROSETTE CORNICHONS | 100 g | 258 | 12.9 | 3.8 | 21.1 | 0.50 |
| PETIT PAIN BOULE | 100 g | 256 | 8.2 | 52.6 | 0.6 | 1.10 |
| SANDWICH EXTRA SERRANO TOMME DE BREBIS | 100 g | 251 | 11.3 | 28.3 | 9.7 | 0.90 |
| CALINI EXTRA FROMAGER | 100 g | 246 | 11.1 | 24.0 | 11.4 | 1.20 |
| PAIN LE GAULOIS | 100 g | 246 | 7.9 | 50.5 | 0.8 | 1.20 |
| PAIN COMPLET BIO | 100 g | 240 | 8.6 | 45.4 | 1.3 | 1.00 |
| PAIN BOULE | 100 g | 238 | 7.6 | 49.0 | 0.6 | 1.20 |
| TARTELETTE FRAISE | 100 g | 236 | 2.9 | 25.5 | 13.3 | 0.10 |
| SANDWICH CHIC POULET CESAR | 100 g | 232 | 11.6 | 5.0 | 18.3 | 0.60 |
| FLAN A LA VANILLE 1P | 100 g | 230 | 3.5 | 23.9 | 13.2 | 0.30 |
| CROQUE CHEVRE | 100 g | 229 | 10.0 | 24.0 | 10.0 | 1.40 |
| SANDWICH EXTRA TOMATE MOZZA | 100 g | 229 | 8.2 | 22.9 | 11.1 | 0.70 |
| CALINI EXTRA CHORIZO CHEVRE | 100 g | 228 | 9.3 | 26.8 | 8.8 | 1.00 |
| CROQUE MONSIEUR | 100 g | 224 | 11.0 | 23.0 | 9.5 | 1.60 |
| CROQUE POULET | 100 g | 221 | 12.0 | 22.0 | 9.2 | 1.50 |
| TARTE FEUILLETEE AUX POMMES | 100 g | 220 | 3.2 | 27.0 | 10.7 | 0.80 |
| SANDWICH MALIN JAMBON SEC | 100 g | 219 | 9.3 | 32.4 | 5.4 | 0.80 |
| SANDWICH MALIN ROSETTE | 100 g | 215 | 8.1 | 29.0 | 7.0 | 0.90 |
| CLUB SANDWICH JAMBON CAMEMBERT | 100 g | 214 | 14.7 | 1.9 | 16.3 | 0.00 |
| SANDWICH MALIN JAMBON EMMENTAL | 100 g | 213 | 10.3 | 27.9 | 6.4 | 0.80 |
| EXTRA MOELLEUX CHORIZO TOMME BREBIS | 100 g | 211 | 14.4 | 1.4 | 16.4 | 0.20 |
| EXTRA WRAP FALAFEL TZATZIKI | 100 g | 211 | 7.2 | 25.0 | 8.5 | 0.00 |
| SANDWICH MALIN CIABATTA POULET CURRY | 100 g | 210 | 8.3 | 27.3 | 7.0 | 0.90 |
| SANDWICH MALIN CIABATTA JAMBON FROMAGE | 100 g | 209 | 11.0 | 29.0 | 5.0 | 1.00 |
| QUICHE SAUMON POIREAUX NV | 100 g | 207 | 7.7 | 9.5 | 15.2 | 0.80 |
| SANDWICH MALIN THON | 100 g | 206 | 8.3 | 27.7 | 6.5 | 0.70 |
| SANDWICH MOELLEUX PASTRAMI CHEDDAR | 100 g | 203 | 16.1 | 11.0 | 10.3 | 0.00 |
| PTIT MOELLEUX PASTRAMI CHEDDAR | 100 g | 202 | 14.9 | 12.5 | 10.1 | 0.00 |
| CALINI EXTRA MEXICAIN | 100 g | 201 | 10.1 | 22.6 | 7.3 | 1.40 |
| ECLAIR CAFE | 100 g | 199 | 1.5 | 33.4 | 6.5 | 0.10 |
| BULLE CHEESECAKE FRAMBOISE | 100 g | 198 | 2.1 | 15.4 | 14.1 | 0.20 |
| SANDWICH MALIN JAMBON | 100 g | 198 | 8.6 | 30.7 | 4.1 | 0.80 |
| SANDWICH P’TIT MOELLEUX JAMBON EMMENTAL | 100 g | 197 | 16.2 | 1.0 | 14.3 | 0.20 |
| CLUB SANDWICH SAUMON | 100 g | 195 | 13.6 | 4.6 | 13.4 | 0.20 |
| BULLE PANACOTTA FRUITS EXOTIQUES | 100 g | 193 | 2.6 | 17.3 | 12.5 | 0.10 |
| ECLAIR VANILLE | 100 g | 191 | 1.1 | 31.4 | 6.8 | 0.10 |
| SANDWICH EXTRA COMPLET POULET | 100 g | 190 | 11.1 | 1.6 | 15.3 | 0.10 |
| BULLE PANACOTTA FRUITS ROUGES | 100 g | 187 | 2.6 | 15.5 | 12.5 | 0.10 |
| FLAN VANILLE 6 PARTS | 100 g | 186 | 2.9 | 20.9 | 10.1 | 0.20 |
| SANDWICH EXTRA COMPLET JAMBON | 100 g | 185 | 11.9 | 1.1 | 14.7 | 0.10 |
| SANDWICH MALIN POULET MOUTARDE | 100 g | 184 | 10.2 | 4.0 | 14.0 | 0.00 |
| SANDWICH P’TIT MOELLEUX SAUMON | 100 g | 181 | 13.4 | 1.3 | 13.6 | 0.50 |
| SALAD’ CHIC POKE TE VAS | 100 g | 180 | 5.9 | 24.4 | 6.1 | 0.50 |
| CHIC SALAD’ ITALIENNE | 100 g | 179 | 9.3 | 9.9 | 11.1 | 0.50 |
| CHOCOLAT S | 100 g | 178 | 8.4 | 28.9 | 2.7 | 0.00 |
| SANDWICH EXTRA MOELLEUX POULET CURRY POIVRONS | 100 g | 178 | 10.3 | 3.6 | 13.5 | 0.50 |
| SANDWICH EXTRA COMPLET THON | 100 g | 152 | 9.7 | 1.1 | 12.0 | 0.10 |
| BAGUETTE VIENNOISE | 100 g | 147 | 12.4 | 0.7 | 10.5 | 0.30 |
| SALAD’ CHIC AVE CESAR | 100 g | 140 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 0.30 |
| CHIC SALADE FALAFEL TABOULE | 100 g | 138 | 4.8 | 10.6 | 8.1 | 0.00 |
| MASTER COOKIZ CHOC NOIR PECAN | 100 g | 138 | 11.7 | 0.6 | 9.9 | 0.30 |
| MASTER COOKIZ TOUT CHOC | 100 g | 134 | 11.4 | 0.6 | 9.6 | 0.30 |
| EXTRA SANDWICH MME LOIK JAMBON | 100 g | 78 | 7.5 | 1.6 | 4.5 | 0.20 |
| CAFE LATTE | 100 g | 47 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 0.00 |
| CAFE NOISETTE | 100 g | 47 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 0.00 |
| CAPPUCCINO NOISETTE S | 100 g | 47 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 0.00 |
Šīs ēdienkartes lasīšana
Atšķirība starp vieglāko un smagāko ēdienu šajā ēdienkartē ir 600 kcal. Tieši šī atstarpe parasti ir visa izšķiršanās: starpība starp divām izvēlēm pie viena un tā paša letes bieži ir lielāka nekā vesela papildu ēdienreize citā dienas brīdī.
Sālim ir vērts pievērst papildu uzmanību. Pieaugušā atsauces uzņemšanas daudzums ir 6 g sāls dienā, tāpēc produkts, kurā ir 3 g, jau izmanto pusi no tā, pirms esat apēdis vēl kaut ko.
Source: La Mie Câline (FR) publicētā uzturvērtība · checked 2026-10-24
Energy, fat (of which saturated), carbohydrate (of which sugars), fibre, protein and salt per 100 g, exactly as La Mie Câline publishes them on each product page under /produits/ (listed in https://www.lamiecaline.com/produits-sitemap.xml). The chain publishes no portion weight, so every item is stored on its published 100 g basis. Product names are the chain's own French.
Pievienojiet to šodienai divos pieskārienos
Pierakstiet ēdienreizi no ķēdes restorāna lietotnē, un tā nonāk tajā pašā dienas kopsummā kā viss, ko gatavojat mājās.