TempoLife › Funktsioonid › Restaurant chain menu nutrition › max-se
MAX (SE) toitumisinfo
Kalorid, valgud, süsivesikud, rasvad ja sool 198 MAX (SE) menüükirje kohta, loetud keti enda avaldatud toitumislehelt.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud g | Süsivesikud g | Rasvad g | Sool g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Hot Wings - 20-pack & 4 dippar | 1 014 g | 2 855 | 173.0 | 76.8 | 208.1 | 18.80 |
| Love Me Tender Sauce - XXL | 550 g | 2 750 | 5.5 | 126.0 | 247.0 | 7.70 |
| Raising MAX's Sauce - XXL | 550 g | 2 530 | 6.0 | 49.0 | 264.0 | 8.30 |
| Buffalo Hot Wings - 10-pack & 2 dippar | 507 g | 1 427 | 86.5 | 38.4 | 104.1 | 9.30 |
| Chicken wings - Stor 10 st | 417 g | 1 126 | 85.1 | 33.8 | 72.6 | 6.30 |
| Grand Chili Cheese Beef 'n' Bacon | 372 g | 1 034 | 41.0 | 63.0 | 67.0 | 4.20 |
| Grand Chili Cheese Crispy Supreme | 357 g | 1 009 | 32.0 | 77.0 | 61.0 | 4.90 |
| Grand Chili Cheese | 362 g | 990 | 38.0 | 62.0 | 65.0 | 3.90 |
| Dubbel Original Plant Beef | 365 g | 953 | 44.6 | 46.4 | 64.5 | 3.00 |
| Buffalo Hot Wings - 5-pack & 2 dippar | 299 g | 864 | 44.0 | 21.5 | 67.8 | 6.30 |
| Grand Chili Cheese Crispy Chicken | 328 g | 841 | 29.0 | 74.0 | 45.0 | 4.60 |
| Dubai Style Chocolate | 391 g | 841 | 15.5 | 91.3 | 48.2 | 0.73 |
| Dubbel Maxoumi | 270 g | 836 | 33.9 | 37.8 | 61.1 | 3.90 |
| Skrovmål Deluxe (endast Kungsgatan) | 318 g | 833 | 41.0 | 44.1 | 54.6 | 3.80 |
| Dubbel Friscoburgare | 325 g | 813 | 44.8 | 40.0 | 52.5 | 3.80 |
| Triple Cheese | 292 g | 811 | 42.4 | 35.5 | 54.4 | 3.60 |
| Green Kale Caesar Bowl | 430 g | 808 | 36.9 | 62.8 | 45.3 | 4.60 |
| Grand Chili Cheese Impossible™ | 312 g | 799 | 30.0 | 63.0 | 45.0 | 3.40 |
| Lyxshake Choklad | 379 g | 778 | 12.0 | 89.2 | 41.3 | 0.50 |
| Norrlandscheese dubbel | 285 g | 778 | 38.8 | 40.5 | 51.1 | 2.90 |
| Chicken & Mungbean | 334 g | 764 | 37.3 | 61.7 | 40.2 | 3.70 |
| Chicken & Mungbean Salad Wrap | 359 g | 764 | 37.3 | 61.7 | 40.2 | 3.70 |
| Cheese 'n' Bacon | 298 g | 763 | 37.8 | 34.1 | 51.9 | 1.60 |
| Salad Wrap Plant Beef | 306 g | 755 | 44.9 | 25.4 | 53.2 | 3.10 |
| Original Cheese Dunk | 370 g | 751 | 24.0 | 46.0 | 51.0 | 3.50 |
| Crispy Supreme Parmesan | 253 g | 744 | 26.2 | 47.4 | 50.1 | 2.80 |
| Specialburgare utan gluten | 269 g | 727 | 20.7 | 57.8 | 44.5 | 1.60 |
| Chicken Stack | 343 g | 727 | 47.0 | 37.6 | 43.9 | 4.70 |
| Cheese fries - Stor Cheese fries | 260 g | 720 | 5.9 | 82.1 | 39.9 | 2.00 |
| Dubbel Original | 297 g | 714 | 36.8 | 37.8 | 46.0 | 2.40 |
| Grand Chicken Parmesan | 294 g | 710 | 30.9 | 56.6 | 39.1 | 2.90 |
| Classic ‘68 Cheese | 292 g | 704 | 38.9 | 37.6 | 43.0 | 2.80 |
| Creole fries - Stor Creole fries | 251 g | 684 | 7.6 | 84.9 | 33.7 | 2.20 |
| Crispy Supreme Buffalo | 253 g | 681 | 20.4 | 48.7 | 45.1 | 3.50 |
| Fish Deluxe Parmesan | 289 g | 678 | 27.3 | 54.1 | 39.2 | 2.10 |
| Sesame & Ginger Bowls | 411 g | 674 | 31.1 | 68.3 | 30.2 | 5.20 |
| Specialburgare utan ägg | 262 g | 674 | 27.5 | 37.6 | 44.8 | 0.90 |
| Grand Chicken Buffalo | 289 g | 660 | 25.2 | 57.8 | 35.1 | 3.70 |
| Dirty Potato Bites | 325 g | 650 | 7.0 | 56.0 | 42.0 | 2.60 |
| Love Me Tender Sauce - XL | 130 g | 650 | 1.3 | 30.0 | 58.0 | 1.80 |
| Vürtsikas kana | 299 g | 647 | 24.6 | 53.9 | 36.8 | 2.59 |
| Lökringar - Stor, 11 st | 184 g | 641 | 7.9 | 68.5 | 37.5 | 0.00 |
| Crispy Supreme Sandwich | 209 g | 635 | 20.1 | 47.3 | 40.7 | 2.70 |
| Fish Deluxe Buffalo | 272 g | 627 | 21.4 | 54.9 | 35.1 | 2.70 |
| Grand Chicken Sandwich | 254 g | 613 | 25.0 | 56.3 | 30.7 | 2.90 |
| BIG | 214 g | 612 | 23.1 | 41.4 | 38.4 | 2.60 |
| Plant Beef burger | 253 g | 610 | 24.8 | 43.7 | 37.1 | 2.50 |
| Choco Churros - 9 bitar | 162 g | 606 | 7.6 | 59.9 | 35.6 | 1.78 |
| Unicorn Burger | 262 g | 599 | 26.5 | 43.1 | 34.6 | 3.75 |
| Raising MAX's Sauce - XL | 130 g | 598 | 1.4 | 12.0 | 62.0 | 1.90 |
| Maxoumi | 210 g | 596 | 20.0 | 37.0 | 40.6 | 2.40 |
| Grilled Chicken Parmesan | 267 g | 588 | 31.3 | 35.7 | 35.4 | 3.30 |
| Mung Bean Burger | 262 g | 584 | 18.2 | 62.2 | 26.6 | 2.44 |
| Fish Deluxe Sandwich | 237 g | 580 | 21.2 | 53.4 | 30.7 | 1.90 |
| Specialburgare utan mjölk och laktos | 245 g | 580 | 20.0 | 39.4 | 37.4 | 1.90 |
| Chicken Tenders - 5 stycken | 275 g | 577 | 35.0 | 55.0 | 24.0 | 4.40 |
| Frisco | 235 g | 577 | 27.8 | 37.4 | 35.0 | 2.60 |
| Cheese fries - Cheese fries | 212 g | 577 | 4.7 | 59.9 | 33.7 | 2.60 |
| Dubbel Maxburgare | 225 g | 569 | 23.2 | 35.1 | 36.8 | 1.90 |
| MAX-burgare | 225 g | 569 | 23.2 | 35.1 | 36.8 | 1.90 |
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 246 g | 568 | 22.6 | 47.7 | 30.9 | 3.28 |
| Chicken wings - Mellan 5 st | 205 g | 563 | 42.5 | 16.9 | 36.3 | 3.10 |
| Impossible™ Burger | 281 g | 547 | 24.5 | 40.2 | 30.8 | 2.24 |
| Grilled Chicken Buffalo | 267 g | 544 | 25.5 | 37.7 | 31.4 | 3.96 |
| Original | 243 g | 539 | 23.2 | 35.9 | 33.4 | 1.80 |
| Salad Wrap Burger | 293 g | 538 | 30.3 | 5.8 | 43.1 | 2.10 |
| Lyxshake Espresso caramel | 369 g | 537 | 11.0 | 75.7 | 21.3 | 0.50 |
| Crispy Green Nuggets - 9 st | 139 g | 535 | 23.8 | 27.9 | 36.7 | 2.80 |
| Crispy fries - Stor | 165 g | 516 | 5.8 | 76.1 | 20.8 | 1.90 |
| Creole fries - Creole fries | 201 g | 516 | 5.7 | 61.1 | 26.9 | 1.90 |
| Chicken Stack Salad Wrap | 354 g | 503 | 40.0 | 9.5 | 35.0 | 3.80 |
| Lyxshake Jordgubb | 375 g | 501 | 10.1 | 71.4 | 19.6 | 0.40 |
| Lyxshake Pink Lady (endast på utvalda Gbg-restauranger) | 375 g | 501 | 10.1 | 71.4 | 19.6 | 0.40 |
| grillitud kanaburger | 232 g | 498 | 25.3 | 36.2 | 27.1 | 3.10 |
| Norrlandscheese mellan | 181 g | 495 | 22.8 | 35.5 | 28.9 | 1.80 |
| Lyxshake Vanilj | 325 g | 476 | 11.8 | 63.4 | 19.8 | 0.48 |
| Choco Churros Deluxe | 193 g | 458 | 7.8 | 63.0 | 18.9 | 0.86 |
| Sweet potato Fries | 130 g | 449 | 2.8 | 62.8 | 20.5 | 0.60 |
| Specialbarnburgare utan gluten | 146 g | 447 | 10.1 | 51.0 | 21.8 | 0.30 |
| Dubbel Cheeseburgare | 159 g | 442 | 23.6 | 23.1 | 28.3 | 1.90 |
| Veggieburger | 152 g | 433 | 19.0 | 25.0 | 29.0 | 1.50 |
| Chicken nuggets - 9 bitar | 180 g | 425 | 24.8 | 32.9 | 21.4 | 2.90 |
| Potato Bites - Stor | 220 g | 411 | 5.5 | 48.0 | 20.0 | 1.70 |
| Lökringar - Liten, 7 st | 110 g | 408 | 5.0 | 43.6 | 23.8 | 0.00 |
| Specialbarnburgare utan mjölk och laktos | 156 g | 394 | 17.3 | 23.3 | 25.9 | 2.00 |
| Salad Wrap Impossible™ | 239 g | 390 | 22.5 | 10.1 | 28.0 | 1.71 |
| Mozzarella sticks - Stor, 5 st | 125 g | 389 | 16.9 | 33.0 | 21.1 | 2.30 |
| Västerbottensost® Sticks - Stor, 5 st | 125 g | 389 | 16.9 | 33.0 | 21.1 | 2.30 |
| Sundae Kola & Strössel | 174 g | 371 | 5.2 | 66.4 | 9.5 | 0.30 |
| Sundae Choklad & Strössel | 174 g | 360 | 4.7 | 67.6 | 7.9 | 0.20 |
| Crispy fries - Mellan | 115 g | 360 | 4.0 | 53.0 | 14.5 | 1.30 |
| Crispy Green Nuggets - 6 st | 92 g | 357 | 15.9 | 18.6 | 24.5 | 1.80 |
| Lava cake med glass | 195 g | 357 | 5.9 | 41.1 | 18.3 | 0.10 |
| Chicken Tenders - 3 stycken | 165 g | 346 | 21.0 | 33.0 | 14.0 | 2.60 |
| Hallonpaj med glass | 140 g | 343 | 5.1 | 42.6 | 16.5 | 0.30 |
| Iced Caramel Latte | 359 g | 342 | 11.1 | 62.1 | 6.2 | 0.44 |
| Chicken wings - Liten 3 st | 123 g | 338 | 25.5 | 10.1 | 21.8 | 1.90 |
| Choco Churros - 5 bitar | 90 g | 337 | 4.2 | 33.3 | 19.8 | 0.99 |
| Iced Chocolate Latte | 359 g | 331 | 10.5 | 63.3 | 4.6 | 0.37 |
| Sundae Kola | 164 g | 331 | 5.2 | 56.5 | 9.5 | 0.30 |
| Sundae Salted Caramel | 171 g | 328 | 6.5 | 53.9 | 10.1 | 1.04 |
| Chili cheese - Stor, 6 st | 124 g | 326 | 10.8 | 26.4 | 19.2 | 2.04 |
| Sundae Jordgubb & Strössel | 173 g | 326 | 4.2 | 60.2 | 7.7 | 0.20 |
| Norrlandscheese liten | 116 g | 323 | 13.7 | 23.9 | 19.1 | 1.30 |
| Sundae Choklad | 164 g | 320 | 4.7 | 57.7 | 7.9 | 0.20 |
| Cheeseburgare | 115 g | 317 | 13.5 | 21.9 | 19.5 | 1.00 |
| Kana Jr. | 125 g | 294 | 11.9 | 29.2 | 14.2 | 1.30 |
| Classic ’68 Cheese Jr | 129 g | 289 | 14.5 | 25.8 | 13.8 | 1.70 |
| Sundae Jordgubb | 163 g | 286 | 4.2 | 50.3 | 7.7 | 0.20 |
| Glutenfritt bröd | 84 g | 286 | 2.5 | 48.7 | 8.0 | 1.20 |
| Specialbarnburgare utan ägg | 102 g | 283 | 11.1 | 21.0 | 17.4 | 0.30 |
| Chicken nuggets - 6 bitar | 120 g | 283 | 16.6 | 22.0 | 14.3 | 1.30 |
| Keskmised kartulisuupisted | 150 g | 280 | 3.7 | 33.0 | 13.0 | 1.20 |
| Iced Matcha Espresso & Vanilla Latte | 328 g | 276 | 3.8 | 42.0 | 7.9 | 0.45 |
| Iced Matcha Vanilla Latte | 314 g | 276 | 3.8 | 42.0 | 7.9 | 0.45 |
| Hamburgare | 102 g | 275 | 11.1 | 21.5 | 16.2 | 0.60 |
| Iced Matcha Strawberry Latte | 314 g | 275 | 3.8 | 42.0 | 7.9 | 0.45 |
| Lava cake | 70 g | 275 | 4.3 | 29.1 | 15.3 | 0.10 |
| Chilibearnaise | 40 g | 260 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
| Pink Peach | 480 g | 254 | 1.3 | 57.9 | 0.7 | 0.00 |
| Hallonpaj | 90 g | 252 | 3.5 | 28.8 | 12.6 | 0.40 |
| Love Me Tender Sauce - Regular | 50 g | 250 | 0.5 | 11.0 | 22.0 | 0.70 |
| Sundae Strössel | 135 g | 244 | 4.0 | 39.9 | 7.5 | 0.20 |
| Hamburgare med bara ketchup | 95 g | 243 | 11.1 | 25.5 | 10.8 | 0.80 |
| Bearnaise | 35 g | 242 | 0.3 | 0.1 | 27.0 | 0.40 |
| Mozzarella sticks - Liten, 3 st | 77 g | 240 | 10.4 | 20.3 | 13.0 | 1.40 |
| Västerbottensost® Sticks - Liten, 3 st | 77 g | 240 | 10.4 | 20.3 | 13.0 | 1.40 |
| Växtbaserad majonnäs | 40 g | 236 | 0.2 | 1.8 | 26.0 | 0.60 |
| Raising MAX's Sauce - Regular | 50 g | 230 | 0.5 | 4.4 | 24.0 | 0.75 |
| Mucho Mango | 500 g | 228 | 1.6 | 49.2 | 1.0 | 0.00 |
| Majonnäs | 35 g | 228 | 0.3 | 1.2 | 25.2 | 0.50 |
| Tropical Passion Boba | 354 g | 226 | 0.1 | 42.2 | 0.0 | 0.53 |
| Strawberry Mango Boba | 354 g | 225 | 0.1 | 43.7 | 0.0 | 0.53 |
| Very Berry | 500 g | 222 | 1.4 | 49.2 | 0.4 | 0.00 |
| Chili cheese - Liten, 4 st | 80 g | 218 | 7.2 | 17.6 | 12.8 | 1.36 |
| Jää-vanillilatte | 320 g | 215 | 9.8 | 35.6 | 4.2 | 0.29 |
| Green & garlic | 35 g | 214 | 0.4 | 1.5 | 23.1 | 0.30 |
| Onion mayonnaise dip | 35 g | 213 | 0.4 | 1.6 | 23.0 | 0.49 |
| Aioli | 30 g | 207 | 0.3 | 0.2 | 23.4 | 0.30 |
| Sundae Naturell | 125 g | 204 | 4.0 | 30.0 | 7.5 | 0.20 |
| Choco Churros - 3 bitar | 54 g | 202 | 2.5 | 20.0 | 11.9 | 0.59 |
| Bönsallad | 100 g | 195 | 8.1 | 16.0 | 11.0 | 0.70 |
| Umami | 30 g | 195 | 0.3 | 1.0 | 20.7 | 0.40 |
| Iced Matcha Latte | 290 g | 194 | 3.8 | 22.0 | 7.9 | 0.15 |
| Brooklyn Tribute | 32 g | 193 | 0.4 | 2.6 | 20.2 | 0.58 |
| Ranch | 35 g | 193 | 0.4 | 1.0 | 21.0 | 0.40 |
| Chicken nuggets - 4 bitar | 80 g | 189 | 11.0 | 14.6 | 9.5 | 0.90 |
| XL Smältcheddar dip | 130 g | 182 | 2.6 | 10.4 | 14.3 | 1.30 |
| Havredryck | 300 g | 177 | 3.0 | 19.8 | 9.0 | 0.30 |
| Crispy fries - Liten | 55 g | 172 | 1.9 | 25.4 | 6.9 | 0.60 |
| Curry | 35 g | 172 | 0.5 | 6.7 | 16.1 | 0.60 |
| Blue Cheese Style dip | 45 g | 171 | 1.1 | 1.6 | 18.5 | 0.50 |
| Hot creole | 35 g | 168 | 0.3 | 4.7 | 16.8 | 0.60 |
| Läsk, Coca-Cola - Mellan | 400 g | 168 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.00 |
| Blueberry Blizz | 306 g | 162 | 0.7 | 37.0 | 0.7 | 0.02 |
| Strawberry Breeze | 298 g | 162 | 0.7 | 36.5 | 0.7 | 0.01 |
| Sourcream & pepper | 35 g | 158 | 0.6 | 2.4 | 16.5 | 0.40 |
| Latte - Stor | 405 g | 155 | 12.1 | 17.2 | 5.2 | 0.40 |
| Passion Pop | 298 g | 136 | 0.7 | 30.8 | 0.7 | 0.02 |
| Mjölk | 300 g | 135 | 10.5 | 14.7 | 4.5 | 0.00 |
| Buffalo tuline kaste | 45 g | 131 | 0.4 | 3.1 | 13.1 | 2.70 |
| Iced Latte | 294 g | 126 | 9.8 | 13.8 | 4.2 | 0.28 |
| Latte - Mellan | 321 g | 118 | 9.2 | 13.1 | 3.9 | 0.30 |
| Cappuccino - Stor | 288 g | 103 | 8.0 | 11.5 | 3.4 | 0.20 |
| Kivik Fruktdryck Apelsin | 250 g | 100 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.00 |
| Kivik Fruktdryck Äpple | 250 g | 88 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.00 |
| Flat white | 200 g | 79 | 8.6 | 8.8 | 6.2 | 0.00 |
| Latte - Liten | 189 g | 72 | 5.6 | 7.9 | 2.4 | 0.20 |
| Cappuccino - Mellan | 210 g | 68 | 5.3 | 7.7 | 2.3 | 0.20 |
| Äppelklyftor | 100 g | 51 | 0.2 | 10.9 | 0.5 | 0.00 |
| Cappuccino - Liten | 136 g | 48 | 3.7 | 5.3 | 1.6 | 0.10 |
| BBQ | 35 g | 46 | 0.4 | 10.9 | 0.2 | 0.30 |
| Smält cheddardip | 30 g | 42 | 0.6 | 2.4 | 3.3 | 0.30 |
| Sweet & sour | 35 g | 42 | 0.1 | 9.8 | 0.0 | 0.60 |
| Kaffe med havredryck - Stor | 450 g | 38 | 1.0 | 4.9 | 1.5 | 0.00 |
| Kaffe med mjölk - Stor | 460 g | 35 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 0.00 |
| Kaffe med havredryck - Mellan | 290 g | 29 | 1.6 | 3.8 | 2.7 | 0.00 |
| Minimorötter | 85 g | 28 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 0.10 |
| Kaffe med mjölk - Mellan | 330 g | 24 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | 0.00 |
| Kaffe med havredryck - Liten | 230 g | 22 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 0.00 |
| Honey Chipotle krydda | 6 g | 18 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 1.30 |
| Kaffe - Liten | 200 g | 18 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | — |
| Hot Habanero krydda | 6 g | 17 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 1.70 |
| Kaffe med mjölk - Liten | 230 g | 16 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.00 |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroStor | 500 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
| Läsk, Fanta Lemon Zero - Mellan | 400 g | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroMellan | 400 g | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 |
| Sourcream & Jalapeno krydda | 3 g | 6 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.20 |
| Läsk, Fanta Lemon Zero - Liten | 300 g | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroLiten | 300 g | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
| Kaffe - Mellan | 290 g | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.00 |
| Kaffe - Stor | 400 g | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.00 |
| Espresso - Dubbel | 60 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | — |
| Läsk, Sprite Zero - Stor | 500 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Läsk, Sprite Zero - Mellan | 400 g | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Läsk, Fanta Zero - Mellan | 400 g | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Espresso - Enkel | 30 g | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | — |
| Läsk, Coca- Cola Zero - Mellan | 400 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Selle menüü lugemine
Selle menüü kergeima ja raskeima kirje vahe on 2 854 kcal. Tavaliselt on just see vahe kogu otsus: kahe valiku vahe sama leti taga on sageli suurem kui terve lisatoidukord mujal päeva jooksul.
Sool väärib teist pilku. Täiskasvanu võrdlustarbimine on 6 g soola päevas, seega 3 g kandev kirje on sellest poole ära kasutanud, enne kui midagi muud sööd.
Source: MAX (SE) avaldatud toitumisinfo · checked 2026-10-24
Nimi masintõlgitud keelde Eesti sv menüüst; arvud on avaldatud sv väärtused.
Portion weight, energy, fat (of which saturated), carbohydrate (of which sugars), protein, salt and fibre per portion, exactly as MAX publishes them on its own nutrition page (https://www.max.se/maten/naringsvarden/). Each category is listed twice there, per portion and per 100 g; only the per-portion table is stored, and which one that is is proved from the portion weight rather than assumed. Dish names and categories are MAX's own Swedish.
Lisa see tänasesse kahe puudutusega
Logi ketisöök äpist ja see läheb samasse päevakokkuvõttesse kui kõik, mida kodus valmistad.