TempoLife › Funções › Restaurant chain menu nutrition › datbackhus-de
Nutrição Dat Backhus (DE)
Calorias, proteínas, hidratos de carbono e gordura de 169 itens da ementa Dat Backhus (DE), conforme listados por FatSecret DE (as páginas da cadeia bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanillekipferl mit Mandeln | 100 g | 514 | 6.1 | 49.0 | 26.0 | — |
| Butter Spritzgebäck Alt | 100 g | 472 | 5.5 | 57.0 | 24.0 | — |
| Barra de baunilha | 100 g | 469 | 4.4 | 63.0 | 21.0 | — |
| Cookie hell | 100 g | 467 | 5.3 | 57.0 | 24.0 | — |
| Kinderkekse | 100 g | 467 | 5.1 | 58.0 | 24.0 | — |
| Cookies dunkel | 100 g | 462 | 4.9 | 57.0 | 23.0 | — |
| Muffinhase Zartbitter | 100 g | 456 | 5.4 | 42.0 | 29.0 | — |
| Heidesand | 100 g | 453 | 4.8 | 57.0 | 23.0 | — |
| Schoko Banane | 100 g | 444 | 5.0 | 34.0 | 30.0 | — |
| Franzbrötchen Sonnenblumenkerne | 100 g | 441 | 8.0 | 33.0 | 22.0 | — |
| Kokosberger | 100 g | 434 | 4.8 | 60.0 | 18.0 | — |
| Lübecker Nussschnitte | 100 g | 425 | 5.3 | 31.0 | 30.0 | — |
| Franzbrötchen Schoko | 100 g | 424 | 5.6 | 38.0 | 27.0 | — |
| Franzbrötchen Sesam | 100 g | 424 | 7.0 | 37.0 | 27.0 | — |
| Berliner Kinder | 100 g | 423 | 5.5 | 55.0 | 19.0 | — |
| Streusel Franzbrötchen | 100 g | 423 | 5.4 | 48.0 | 23.0 | — |
| Muffin Salted Caramel | 100 g | 420 | 5.7 | 43.0 | 25.0 | — |
| Berliner Baileys | 100 g | 418 | 6.7 | 43.0 | 24.0 | — |
| Franzbrötchen Kürbis | 100 g | 418 | 8.2 | 38.0 | 26.0 | — |
| Streifenhörnchen | 100 g | 414 | 5.9 | 42.0 | 24.0 | — |
| Butterkuchen Zucker | 100 g | 410 | 7.6 | 34.0 | 26.0 | — |
| Espiral de sementes de papoila | 100 g | 410 | 5.9 | 40.0 | 25.0 | — |
| Quarkherz | 100 g | 404 | 0.5 | 28.0 | 33.0 | — |
| Triângulo de massa folhada de lixívia | 100 g | 401 | 9.7 | 35.0 | 24.0 | — |
| Rumkugeln | 100 g | 399 | 6.1 | 54.0 | 17.0 | — |
| Butterkuchen Guss | 100 g | 397 | 6.9 | 37.0 | 24.0 | — |
| Franzbrötchen | 100 g | 395 | 5.6 | 39.0 | 24.0 | — |
| Lütte Limonenschleifen | 100 g | 385 | 5.5 | 44.0 | 19.0 | — |
| Teestangen | 100 g | 381 | 3.8 | 38.0 | 22.0 | — |
| Limonenschleife | 100 g | 377 | 5.4 | 43.0 | 20.0 | — |
| Franzbrötchen Dinkelvollkorn | 100 g | 375 | 7.0 | 43.0 | 19.0 | — |
| Lütter Stollen Meister | 100 g | 370 | 5.9 | 48.0 | 17.0 | — |
| Berliner Zucker | 100 g | 368 | 6.0 | 51.0 | 15.0 | — |
| Croissant | 100 g | 367 | 6.8 | 39.0 | 20.0 | — |
| Butterkuchen Kirsch | 100 g | 366 | 6.7 | 32.0 | 23.0 | — |
| Mandelhörnchen | 100 g | 363 | 3.0 | 41.0 | 18.0 | — |
| Mandeltaler | 100 g | 363 | 3.0 | 41.0 | 18.0 | — |
| Brioche Croissant | 100 g | 360 | 5.6 | 32.0 | 22.0 | — |
| Heißwecke, Natur | 100 g | 360 | 5.8 | 39.0 | 20.0 | — |
| Lanche - Brioch-Tasche | 100 g | 360 | 5.6 | 32.0 | 22.0 | — |
| Schweineohren | 100 g | 359 | 6.6 | 47.0 | 16.0 | — |
| Blechkuchen dunkel mit Mandarine und Quark | 100 g | 358 | 4.2 | 39.0 | 20.0 | — |
| Caracol de passas | 100 g | 357 | 5.7 | 37.0 | 20.0 | — |
| Streuselschnecke | 100 g | 353 | 5.6 | 53.0 | 13.0 | — |
| Berliner Erdbeer Vanille | 100 g | 351 | 5.4 | 43.0 | 14.0 | — |
| Berliner Guss | 100 g | 350 | 5.9 | 51.0 | 13.0 | — |
| Marzipan Kranz | 100 g | 347 | 5.8 | 41.0 | 17.0 | — |
| Soft Cake | 100 g | 345 | 4.4 | 39.0 | 19.0 | — |
| Croissant de queijo | 100 g | 342 | 5.5 | 28.0 | 23.0 | — |
| Berliner mit Eierlikör | 100 g | 340 | 5.3 | 45.0 | 15.0 | — |
| Heißwecken, gefüllt | 100 g | 337 | 5.3 | 45.0 | 16.0 | — |
| Franzbrötchen Apfel | 100 g | 336 | 5.1 | 33.0 | 20.0 | — |
| Dat B Klappstulle Leerdammer | 100 g | 334 | 13.0 | 19.0 | 23.0 | — |
| Blechkuchen hell Kirsch | 100 g | 332 | 4.2 | 36.0 | 18.0 | — |
| Blechkuchen hell Beerenteller | 100 g | 331 | 4.2 | 36.0 | 18.0 | — |
| Blechkuchen hell mit Himbeeren | 100 g | 330 | 4.2 | 36.0 | 18.0 | — |
| Franzbrötchen Kirsche | 100 g | 330 | 4.5 | 35.0 | 19.0 | — |
| Hefezopf Ostern | 100 g | 329 | 9.8 | 49.0 | 10.0 | — |
| Kirschkopenhagener | 100 g | 329 | 5.5 | 33.0 | 19.0 | — |
| Berliner Apfel | 100 g | 326 | 5.4 | 49.0 | 12.0 | — |
| Brezel | 100 g | 322 | 9.4 | 57.0 | 5.4 | — |
| Lanche Misto - Brioch-Tasche (Caravela) | 100 g | 320 | 8.7 | 24.0 | 20.0 | — |
| Klöben/Stuten | 100 g | 318 | 7.0 | 57.0 | 7.3 | — |
| Bienenstich | 100 g | 313 | 5.2 | 15.0 | 25.0 | — |
| Dinkelritter Pute | 100 g | 305 | 12.0 | 20.0 | 9.2 | — |
| Mohnschnitte | 100 g | 305 | 5.8 | 34.0 | 16.0 | — |
| Dinkelschiffchen Sourcreme | 100 g | 302 | 8.1 | 31.0 | 16.0 | — |
| Hanseat Hans | 100 g | 301 | 3.1 | 54.0 | 7.8 | — |
| Knackfrisches Sesam | 100 g | 301 | 9.2 | 45.0 | 8.5 | — |
| Birnen Ram Schnitte | 100 g | 298 | 3.6 | 26.0 | 19.0 | — |
| Dat süße Mohnhörnchen | 100 g | 298 | 11.0 | 45.0 | 7.7 | — |
| Stachelbeer Rhabarber Rahmenschnitte | 100 g | 296 | 3.8 | 24.0 | 20.0 | — |
| Trança de sementes de papoila | 100 g | 295 | 7.7 | 46.0 | 7.9 | — |
| Dat B Klappstulle Pute Gouda | 100 g | 291 | 7.6 | 21.0 | 13.0 | — |
| Blutorangenschnitte | 100 g | 289 | 4.2 | 28.0 | 18.0 | — |
| Pão de lixívia | 100 g | 288 | 8.4 | 52.0 | 4.6 | — |
| Croque Körner | 100 g | 285 | 8.9 | 49.0 | 4.0 | — |
| Apfelschnecke | 100 g | 282 | 4.0 | 35.0 | 14.0 | — |
| Apfel-Zimtschnecke | 100 g | 279 | 4.6 | 52.0 | 5.2 | — |
| Bagel Pute Gouda | 100 g | 279 | 10.0 | 25.0 | 6.1 | — |
| Dinkelbrötchen Pute & Gouda | 100 g | 279 | 7.1 | 19.0 | 15.0 | — |
| Rhabarberschnecke | 100 g | 276 | 4.0 | 33.0 | 14.0 | — |
| Burger Buns Sesam | 100 g | 275 | 7.6 | 44.0 | 7.1 | — |
| Buchweizen Blechkuchen mit Beeren | 100 g | 272 | 3.9 | 33.0 | 13.0 | — |
| Amerikaner | 100 g | 271 | 4.6 | 48.0 | 6.2 | — |
| Laugenstange Sonnenblumenkerne | 100 g | 270 | 9.4 | 44.0 | 5.7 | — |
| Dat süße Hörnchen | 100 g | 268 | 7.5 | 44.0 | 6.7 | — |
| Ackerbohnenbrot | 100 g | 266 | 14.0 | 41.0 | 3.1 | — |
| Streuselschnecke Johannisbeere | 100 g | 266 | 5.5 | 42.0 | 7.7 | — |
| Gefüllte Käsebrötchen Truthahn | 100 g | 264 | 8.7 | 37.0 | 8.6 | — |
| Bacon Bandage | 100 g | 263 | 7.9 | 20.0 | 16.0 | — |
| Grünling | 100 g | 262 | 7.6 | 38.0 | 8.4 | — |
| Knackfrisches Mohn | 100 g | 262 | 7.9 | 45.0 | 4.3 | — |
| Rhabarberschnitte | 100 g | 262 | 3.4 | 30.0 | 14.0 | — |
| Croque | 100 g | 261 | 7.5 | 51.0 | 2.3 | — |
| Pastel de Nata | 100 g | 261 | 7.3 | 11.0 | 21.0 | — |
| Gastro Zwiebel | 100 g | 260 | 7.1 | 45.0 | 5.7 | — |
| Hafer Korn an Korn | 100 g | 258 | 11.0 | 38.0 | 5.6 | — |
| Hafer Korn an Korn Würfel | 100 g | 258 | 11.0 | 38.0 | 5.6 | — |
| Lose Brötchen Kümmel | 100 g | 256 | 8.2 | 47.0 | 3.0 | — |
| Burger Buns | 100 g | 255 | 7.0 | 46.0 | 4.4 | — |
| Limettenschnitte | 100 g | 255 | 4.7 | 30.0 | 13.0 | — |
| Spritzkuchen | 100 g | 254 | 3.3 | 29.0 | 14.0 | — |
| Apfelschnitte | 100 g | 251 | 1.9 | 39.0 | 9.2 | — |
| Quark-Schmand-Torte | 100 g | 251 | 6.1 | 24.0 | 14.0 | — |
| Wrap Tomate Mozzarella | 100 g | 251 | 8.3 | 21.0 | 14.0 | — |
| Pão com queijo | 100 g | 243 | 8.3 | 39.0 | 5.5 | — |
| Wrap Schnitzel Relish | 100 g | 242 | 8.7 | 23.0 | 13.0 | — |
| Ciabatta Tomate Mozzarella | 100 g | 241 | 6.8 | 15.0 | 17.0 | — |
| Buchweizenbrötchen | 100 g | 240 | 7.8 | 44.0 | 2.8 | — |
| Ackerbohnebrötchen | 100 g | 239 | 12.0 | 33.0 | 4.5 | — |
| Ciabatta Walnuss (Gaues) | 100 g | 239 | 7.4 | 40.0 | 5.7 | — |
| Deutschlankbrötchen | 100 g | 237 | 8.0 | 34.0 | 4.5 | — |
| Knackfrische | 100 g | 237 | 7.4 | 46.0 | 1.9 | — |
| Laugenstange Käse | 100 g | 237 | 7.6 | 42.0 | 7.7 | — |
| Pãozinho com sementes de abóbora | 100 g | 237 | 8.1 | 41.0 | 3.6 | — |
| Gastro Mehrkorn Baguette | 100 g | 236 | 7.1 | 41.0 | 4.6 | — |
| Käsekuchen mit Mandarinen Schnitte | 100 g | 236 | 7.2 | 23.0 | 13.0 | — |
| Croque Sesam | 100 g | 235 | 6.8 | 44.0 | 2.7 | — |
| Dänische Brötchen | 100 g | 234 | 7.4 | 47.0 | 1.3 | — |
| Dinkel Kürbis | 100 g | 233 | 9.1 | 36.0 | 5.5 | — |
| Deutschlank Tomate-Mozzarella | 100 g | 232 | 8.3 | 16.0 | 14.0 | — |
| Bagel Tomate Mozzarella | 100 g | 231 | 7.5 | 22.0 | 12.0 | — |
| Pão estendido de lixívia | 100 g | 231 | 8.4 | 48.0 | 4.4 | — |
| Dat Hamburger Toastbrot | 100 g | 228 | 9.1 | 39.0 | 3.3 | — |
| Bagel Rührei Bacon | 100 g | 226 | 9.2 | 24.0 | 10.0 | — |
| Backhus Dinkelbrötchen | 100 g | 225 | 9.2 | 41.0 | 2.3 | — |
| Dat B Vegane Stulle | 100 g | 223 | 5.5 | 22.0 | 12.0 | — |
| Doppelback 750g | 100 g | 223 | 12.0 | 40.0 | 1.0 | — |
| Lose Brötchen | 100 g | 220 | 6.8 | 44.0 | 1.2 | — |
| Bagel Cream Cheese | 100 g | 219 | 7.2 | 21.0 | 11.0 | — |
| Dinkelritter Schafskäse | 100 g | 219 | 8.7 | 17.0 | 13.0 | — |
| Baguete | 100 g | 212 | 6.9 | 43.0 | 0.7 | — |
| Dat B Offene Stulle Tomate Mozzarella | 100 g | 212 | 7.6 | 14.0 | 14.0 | — |
| Dat Husbrot | 100 g | 212 | 7.4 | 42.0 | 0.9 | — |
| Dat Dinkel-Krüsti | 100 g | 211 | 8.0 | 40.0 | 1.3 | — |
| Ciabattabrötchen | 100 g | 206 | 6.2 | 40.0 | 2.3 | — |
| Vanilleschnitte | 100 g | 206 | 3.1 | 36.0 | 5.3 | — |
| Baiser Schäfchen | 100 g | 204 | 1.8 | 49.0 | 0.5 | — |
| Doppelback Stange | 100 g | 204 | 11.0 | 37.0 | 0.9 | — |
| Fitkornbrot | 100 g | 203 | 8.4 | 28.0 | 3.6 | — |
| Gourmet Käsekuchen | 100 g | 200 | 5.0 | 28.0 | 7.4 | — |
| Schnitzel mit Kartoffeln | 100 g | 199 | 8.4 | 20.0 | 9.4 | — |
| Dinkel-Soft | 100 g | 198 | 8.4 | 32.0 | 1.7 | — |
| Bauernbrot (Gaues) | 100 g | 197 | 6.2 | 38.0 | 0.8 | — |
| Dat Vitale | 100 g | 197 | 9.9 | 34.0 | 1.4 | — |
| Ciabatta (Gaues) | 100 g | 195 | 6.6 | 41.0 | 0.7 | — |
| Ciabatta Olive (Gaues) | 100 g | 195 | 6.2 | 38.0 | 2.2 | — |
| Ciabatta Tomate (Gaues) | 100 g | 195 | 6.6 | 41.0 | 0.7 | — |
| Dat B Klappstulle Rührei Bacon | 100 g | 195 | 9.6 | 15.0 | 10.0 | — |
| Echt & Recht | 100 g | 194 | 6.8 | 38.0 | 0.8 | — |
| Dinkel Roggenbrot | 100 g | 191 | 7.7 | 36.0 | 0.9 | — |
| Dat B Stulle Serrano | 100 g | 190 | 14.0 | 12.0 | 9.1 | — |
| Fiticusbrot | 100 g | 186 | 6.5 | 25.0 | 4.8 | — |
| Fiticusfladen | 100 g | 185 | 6.2 | 29.0 | 3.1 | — |
| Bolo de morango | 100 g | 175 | 2.7 | 22.0 | 8.4 | — |
| Dat B Bagel Rührei Champignons | 100 g | 175 | 8.0 | 21.0 | 6.7 | — |
| Fatia de framboesa | 100 g | 173 | 2.1 | 30.0 | 4.5 | — |
| Quarkinis | 100 g | 172 | 6.5 | 26.0 | 4.6 | — |
| Apfelglück | 100 g | 167 | 1.5 | 28.0 | 5.0 | — |
| Bagel Rührei Grillgemüse | 100 g | 165 | 7.1 | 25.0 | 3.7 | — |
| Dat B Klappstulle Bresso | 100 g | 152 | 4.8 | 16.0 | 7.5 | — |
| Dat B Klappstulle Rührei Champignons | 100 g | 146 | 8.4 | 13.0 | 6.9 | — |
| Rindergulasch mit Nudeln | 100 g | 145 | 7.1 | 25.0 | 1.5 | — |
| Schweinegeschnetzteltes mit Spätzle | 100 g | 133 | 8.6 | 14.0 | 4.8 | — |
| Rinderbolognese mit Spirelli | 100 g | 131 | 6.6 | 19.0 | 2.8 | — |
| Empanada Vegetarisch | 100 g | 88 | 3.5 | 7.0 | 4.6 | — |
| Chili con Carne | 100 g | 79 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | — |
| Rinder Roulade | 100 g | 48 | 0.9 | 8.4 | 1.2 | — |
Como ler esta ementa
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado desta ementa é 466 kcal. Essa margem costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra noutro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, pelo que um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que coma.
Source: nutrição de Dat Backhus (DE) conforme FatSecret DE · checked 2026-10-26
Nome traduzido por máquina para Português (PT) a partir da ementa Deutsch; os números são os valores Deutsch publicados.
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret DE lists them for its Dat Backhus brand (https://www.fatsecret.de/Kalorien-Ern%C3%A4hrung/search?q=Dat%20Backhus, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registe uma refeição da cadeia na app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que cozinha em casa.